标注形式选择:
关灯
| 打印
期号 | 红球号码 | 红球号码分布 | 012路比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除3余0(0路) | 除3余1(1路) | 除3余2(2路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | |||||||||||||||||||
2023112 | 09 | 12 | 13 | 22 | 24 | 31 | 1 | 1 | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:3:0 | |||||||||||
2023113 | 01 | 02 | 13 | 18 | 25 | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2 | 1 | 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:3:1 | |||||||||||
2023114 | 07 | 09 | 15 | 16 | 17 | 26 | 3 | 3 | 9 | 2 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 3 | 3 | 26 | 3 | 3 | 2:2:2 | |||||||||||
2023115 | 02 | 07 | 16 | 21 | 26 | 27 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 3 | 27 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 16 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 26 | 4 | 4 | 2:2:2 | |||||||||||
2023116 | 02 | 08 | 09 | 13 | 24 | 27 | 5 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 24 | 27 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 13 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3:1:2 | |||||||||||
2023117 | 02 | 11 | 14 | 17 | 18 | 28 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 18 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 28 | 5 | 2 | 6 | 1 | 11 | 14 | 17 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1:1:4 | |||||||||||
2023118 | 01 | 02 | 11 | 19 | 25 | 29 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 19 | 6 | 25 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 11 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 29 | 7 | 0:3:3 | |||||||||||
2023119 | 01 | 02 | 03 | 19 | 21 | 28 | 3 | 8 | 3 | 7 | 5 | 2 | 21 | 3 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 3 | 4 | 19 | 7 | 1 | 28 | 7 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 8 | 2:3:1 | |||||||||||
2023120 | 03 | 08 | 13 | 24 | 27 | 29 | 3 | 9 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 24 | 27 | 9 | 9 | 1 | 9 | 5 | 9 | 13 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 5 | 29 | 9 | 3:1:2 | |||||||||||
2023121 | 02 | 12 | 16 | 25 | 30 | 31 | 1 | 10 | 5 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 10 | 2 | 10 | 6 | 10 | 1 | 16 | 2 | 9 | 25 | 2 | 31 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 6 | 1 | 10 | 2:3:1 | |||||||||||
2023122 | 07 | 08 | 14 | 18 | 20 | 30 | 2 | 11 | 6 | 1 | 8 | 18 | 3 | 2 | 2 | 30 | 11 | 3 | 11 | 7 | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 4 | 14 | 5 | 20 | 11 | 7 | 2 | 11 | 2:1:3 | |||||||||||
2023123 | 10 | 13 | 15 | 22 | 29 | 32 | 3 | 12 | 7 | 2 | 15 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 12 | 4 | 12 | 1 | 10 | 13 | 2 | 4 | 22 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 12 | 8 | 29 | 32 | 1:3:2 | |||||||||||
2023124 | 02 | 03 | 17 | 18 | 25 | 30 | 3 | 13 | 8 | 3 | 1 | 18 | 5 | 4 | 4 | 30 | 13 | 5 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 25 | 5 | 3 | 2 | 13 | 2 | 6 | 2 | 17 | 2 | 13 | 9 | 1 | 1 | 3:1:2 | |||||||||||
2023125 | 11 | 14 | 15 | 27 | 30 | 33 | 1 | 14 | 9 | 4 | 15 | 1 | 6 | 5 | 27 | 30 | 33 | 6 | 14 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 14 | 3 | 11 | 14 | 1 | 3 | 14 | 10 | 2 | 2 | 4:0:2 | |||||||||||
2023126 | 10 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 2 | 15 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 24 | 1 | 1 | 1 | 7 | 15 | 4 | 10 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 28 | 31 | 2 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 26 | 29 | 3 | 1:3:2 | |||||||||||
2023127 | 03 | 08 | 19 | 22 | 26 | 32 | 3 | 16 | 11 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16 | 5 | 1 | 4 | 6 | 19 | 22 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 16 | 26 | 1 | 32 | 1:2:3 | |||||||||||
2023128 | 07 | 16 | 20 | 21 | 27 | 33 | 1 | 17 | 12 | 7 | 3 | 4 | 21 | 2 | 27 | 3 | 33 | 9 | 17 | 7 | 2 | 5 | 16 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 17 | 1 | 3 | 3 | 4 | 20 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3:2:1 | |||||||||||
2023129 | 08 | 09 | 12 | 17 | 32 | 33 | 2 | 18 | 9 | 12 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 33 | 10 | 18 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 18 | 8 | 4 | 4 | 17 | 1 | 18 | 2 | 3 | 32 | 3:0:3 | |||||||||||
2023130 | 04 | 10 | 17 | 22 | 23 | 32 | 3 | 19 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 11 | 4 | 2 | 10 | 7 | 2 | 3 | 22 | 6 | 4 | 4 | 6 | 19 | 1 | 5 | 5 | 17 | 2 | 23 | 3 | 4 | 32 | 0:3:3 | |||||||||||
2023131 | 06 | 07 | 14 | 20 | 26 | 32 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 12 | 1 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 | 7 | 20 | 2 | 6 | 14 | 1 | 20 | 1 | 26 | 5 | 32 | 1:1:4 | |||||||||||
2023132 | 03 | 09 | 11 | 15 | 25 | 27 | 3 | 1 | 9 | 3 | 15 | 8 | 4 | 6 | 27 | 7 | 3 | 13 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 2 | 25 | 6 | 6 | 8 | 21 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4:1:1 | |||||||||||
2023133 | 04 | 05 | 10 | 14 | 22 | 25 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 5 | 7 | 1 | 8 | 4 | 14 | 4 | 2 | 10 | 10 | 5 | 6 | 22 | 25 | 7 | 7 | 9 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0:4:2 | |||||||||||
2023134 | 05 | 08 | 09 | 17 | 22 | 33 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 10 | 6 | 8 | 2 | 9 | 33 | 15 | 1 | 3 | 1 | 11 | 6 | 7 | 22 | 1 | 8 | 8 | 10 | 5 | 8 | 2 | 1 | 17 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2:1:3 | |||||||||||
2023135 | 05 | 06 | 11 | 13 | 28 | 30 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 11 | 7 | 9 | 3 | 30 | 1 | 16 | 2 | 4 | 2 | 13 | 7 | 8 | 1 | 2 | 28 | 9 | 11 | 5 | 1 | 11 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2:2:2 | |||||||||||
2023136 | 03 | 05 | 10 | 21 | 22 | 26 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 12 | 21 | 10 | 4 | 1 | 2 | 17 | 3 | 5 | 10 | 1 | 8 | 9 | 22 | 3 | 1 | 10 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 26 | 10 | 5 | 2:2:2 | |||||||||||
2023137 | 03 | 12 | 17 | 19 | 23 | 27 | 3 | 2 | 3 | 12 | 5 | 13 | 1 | 11 | 27 | 2 | 3 | 18 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 19 | 1 | 4 | 2 | 11 | 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 17 | 6 | 23 | 1 | 11 | 6 | 3:1:2 | |||||||||||
2023138 | 03 | 22 | 28 | 30 | 31 | 33 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 14 | 2 | 12 | 1 | 30 | 33 | 19 | 5 | 7 | 2 | 3 | 10 | 1 | 22 | 5 | 28 | 31 | 14 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 12 | 7 | 3:3:0 | |||||||||||
2023139 | 12 | 14 | 19 | 21 | 27 | 31 | 1 | 4 | 5 | 12 | 7 | 15 | 21 | 13 | 27 | 1 | 1 | 20 | 6 | 8 | 3 | 4 | 11 | 19 | 1 | 6 | 1 | 31 | 15 | 3 | 5 | 4 | 14 | 2 | 8 | 2 | 3 | 13 | 8 | 3:2:1 | |||||||||||
2023140 | 03 | 04 | 11 | 14 | 30 | 31 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 16 | 1 | 14 | 1 | 30 | 2 | 21 | 4 | 9 | 4 | 5 | 12 | 1 | 2 | 7 | 2 | 31 | 16 | 4 | 6 | 11 | 14 | 3 | 9 | 3 | 4 | 14 | 9 | 2:2:2 | |||||||||||
2023141 | 01 | 08 | 11 | 12 | 21 | 23 | 1 | 6 | 7 | 12 | 9 | 17 | 21 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 6 | 13 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 17 | 5 | 8 | 11 | 1 | 4 | 10 | 23 | 5 | 15 | 10 | 2:1:3 | |||||||||||
期号 | 红球号码 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 012路比 | |||||
除3余0(0路) | 除3余1(1路) | 除3余2(2路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红球号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 9 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | |||||||
平均遗漏值 | 2 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | |||||||
最大遗漏值 | 7 | 19 | 12 | 8 | 9 | 17 | 8 | 15 | 4 | 9 | 13 | 21 | 18 | 10 | 11 | 11 | 13 | 9 | 10 | 8 | 8 | 11 | 17 | 21 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 18 | 10 | 15 | 11 | |||||||
最大连续值 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
参数说明
- 除3余0:03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33
- 除3余1:01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31
- 除3余2:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32显示全部
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起