标注形式选择:
关灯
| 打印
| 期号 | 红球号码 | 红球号码分布 | 012路比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除3余0(0路) | 除3余1(1路) | 除3余2(2路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | |||||||||||||||||||
| 2025095 | 15 | 16 | 22 | 23 | 26 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 26 | 1 | 32 | 1:2:3 | |||||||||||
| 2025096 | 07 | 09 | 11 | 12 | 16 | 29 | 2 | 2 | 9 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 1 | 2:2:2 | |||||||||||
| 2025097 | 03 | 05 | 16 | 23 | 26 | 31 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 31 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 23 | 26 | 1 | 2 | 1:2:3 | |||||||||||
| 2025098 | 05 | 08 | 13 | 17 | 18 | 29 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 13 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 17 | 4 | 1 | 1 | 29 | 3 | 1:1:4 | |||||||||||
| 2025099 | 09 | 11 | 15 | 17 | 22 | 26 | 2 | 5 | 9 | 3 | 15 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 22 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 17 | 5 | 2 | 26 | 1 | 4 | 2:1:3 | |||||||||||
| 2025100 | 12 | 16 | 17 | 25 | 30 | 31 | 3 | 6 | 1 | 12 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 16 | 6 | 1 | 25 | 6 | 31 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2:3:1 | |||||||||||
| 2025101 | 05 | 08 | 09 | 10 | 16 | 21 | 4 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 21 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 3 | 16 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2:2:2 | |||||||||||
| 2025102 | 04 | 09 | 16 | 17 | 18 | 31 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | 18 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | 16 | 8 | 3 | 2 | 8 | 31 | 8 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2:3:1 | |||||||||||
| 2025103 | 13 | 16 | 21 | 25 | 28 | 31 | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 21 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 1 | 7 | 2 | 13 | 16 | 9 | 4 | 25 | 28 | 31 | 9 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 9 | 6 | 4 | 5 | 8 | 1:5:0 | |||||||||||
| 2025104 | 02 | 05 | 15 | 16 | 24 | 32 | 7 | 10 | 2 | 4 | 15 | 2 | 1 | 24 | 10 | 4 | 10 | 10 | 2 | 8 | 3 | 1 | 16 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | 2 | 10 | 7 | 5 | 6 | 32 | 2:1:3 | |||||||||||
| 2025105 | 04 | 07 | 18 | 24 | 26 | 28 | 8 | 11 | 3 | 5 | 1 | 18 | 2 | 24 | 11 | 5 | 11 | 11 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 28 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 3 | 11 | 8 | 26 | 7 | 1 | 2:3:1 | |||||||||||
| 2025106 | 04 | 05 | 17 | 22 | 26 | 30 | 9 | 12 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 30 | 12 | 12 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | 22 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 12 | 17 | 12 | 9 | 26 | 8 | 2 | 1:2:3 | |||||||||||
| 2025107 | 02 | 03 | 10 | 15 | 25 | 33 | 3 | 13 | 5 | 7 | 15 | 2 | 4 | 2 | 13 | 1 | 33 | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 13 | 1 | 25 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 13 | 1 | 13 | 10 | 1 | 9 | 3 | 3:2:1 | |||||||||||
| 2025108 | 01 | 09 | 14 | 17 | 22 | 33 | 1 | 14 | 9 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 14 | 2 | 33 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 14 | 22 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | 14 | 17 | 14 | 11 | 2 | 10 | 4 | 2:2:2 | |||||||||||
| 2025109 | 05 | 06 | 09 | 17 | 18 | 31 | 2 | 6 | 9 | 9 | 2 | 18 | 6 | 4 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 15 | 1 | 2 | 4 | 31 | 2 | 5 | 8 | 10 | 1 | 17 | 15 | 12 | 3 | 11 | 5 | 3:1:2 | |||||||||||
| 2025110 | 01 | 05 | 11 | 14 | 16 | 19 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 7 | 5 | 16 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 16 | 19 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 11 | 14 | 1 | 16 | 13 | 4 | 12 | 6 | 0:3:3 | |||||||||||
| 2025111 | 09 | 14 | 18 | 28 | 31 | 33 | 4 | 2 | 9 | 11 | 4 | 18 | 8 | 6 | 17 | 5 | 33 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 28 | 31 | 4 | 1 | 10 | 1 | 14 | 2 | 17 | 14 | 5 | 13 | 7 | 3:2:1 | |||||||||||
| 2025112 | 03 | 09 | 11 | 13 | 20 | 32 | 3 | 3 | 9 | 12 | 5 | 1 | 9 | 7 | 18 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 11 | 1 | 3 | 20 | 15 | 6 | 14 | 32 | 2:1:3 | |||||||||||
| 2025113 | 08 | 10 | 13 | 15 | 24 | 31 | 1 | 4 | 1 | 13 | 15 | 2 | 10 | 24 | 19 | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 13 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 31 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 16 | 7 | 15 | 1 | 2:3:1 | |||||||||||
| 2025114 | 01 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 | 2 | 5 | 2 | 14 | 1 | 3 | 21 | 1 | 27 | 8 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 25 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 17 | 26 | 16 | 2 | 2:2:2 | |||||||||||
| 2025115 | 02 | 03 | 08 | 19 | 24 | 30 | 3 | 6 | 3 | 15 | 2 | 4 | 1 | 24 | 1 | 30 | 4 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 5 | 19 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 18 | 1 | 17 | 3 | 3:1:2 | |||||||||||
| 2025116 | 02 | 04 | 08 | 24 | 28 | 31 | 1 | 7 | 4 | 16 | 3 | 5 | 2 | 24 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 28 | 31 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 2 | 19 | 2 | 18 | 4 | 1:3:2 | |||||||||||
| 2025117 | 06 | 08 | 17 | 20 | 25 | 33 | 2 | 6 | 5 | 17 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 33 | 3 | 1 | 12 | 4 | 4 | 7 | 2 | 9 | 25 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 6 | 17 | 20 | 20 | 3 | 19 | 5 | 2:1:3 | |||||||||||
| 2025118 | 01 | 10 | 11 | 16 | 24 | 26 | 3 | 1 | 6 | 18 | 5 | 7 | 4 | 24 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | 5 | 16 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 21 | 26 | 20 | 6 | 1:3:2 | |||||||||||
| 2025119 | 06 | 09 | 23 | 26 | 28 | 32 | 4 | 6 | 9 | 19 | 6 | 8 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | 1 | 6 | 1 | 4 | 11 | 2 | 28 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 23 | 26 | 21 | 32 | 2:1:3 | |||||||||||
| 2025120 | 01 | 02 | 04 | 07 | 13 | 32 | 5 | 1 | 1 | 20 | 7 | 9 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 13 | 2 | 5 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 22 | 32 | 0:4:2 | |||||||||||
| 2025121 | 06 | 08 | 10 | 25 | 29 | 30 | 6 | 6 | 2 | 21 | 8 | 10 | 7 | 3 | 7 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 25 | 2 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 29 | 1 | 2:2:2 | |||||||||||
| 2025122 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 | 31 | 7 | 1 | 3 | 22 | 9 | 18 | 8 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 19 | 14 | 25 | 3 | 31 | 2 | 12 | 1 | 4 | 11 | 5 | 20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1:4:1 | |||||||||||
| 2025123 | 07 | 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8 | 2 | 9 | 23 | 10 | 1 | 9 | 24 | 9 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 25 | 4 | 1 | 3 | 13 | 2 | 5 | 12 | 6 | 1 | 23 | 26 | 2 | 3 | 2:2:2 | |||||||||||
| 2025124 | 01 | 02 | 18 | 19 | 21 | 33 | 9 | 3 | 1 | 24 | 11 | 18 | 21 | 1 | 10 | 3 | 33 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 19 | 16 | 1 | 5 | 2 | 2 | 14 | 3 | 6 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3:2:1 | |||||||||||
| 期号 | 红球号码 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 012路比 | |||||
| 除3余0(0路) | 除3余1(1路) | 除3余2(2路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红球号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 4 | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 11 | 4 | 4 | 8 | 5 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | |||||||
| 平均遗漏值 | 5 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 14 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | |||||||
| 最大遗漏值 | 9 | 14 | 6 | 24 | 11 | 10 | 10 | 9 | 19 | 8 | 12 | 13 | 9 | 14 | 6 | 8 | 7 | 15 | 16 | 6 | 8 | 5 | 9 | 14 | 11 | 10 | 13 | 7 | 17 | 21 | 7 | 22 | 8 | |||||||
| 最大连续值 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
参数说明
- 除3余0:03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33
- 除3余1:01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31
- 除3余2:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32显示全部
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起

