标注形式选择:
关灯
| 打印
| 期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||
| 期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||
| 2025099 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 17 | 2:3:1 | 4:2 | ||||||||||||||
| 2025100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 16 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 | 31 | 2 | 2 | 131 | 19 | 0:3:3 | 3:3 | ||||||||||||||
| 2025101 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | 21 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 69 | 16 | 4:2:0 | 3:3 | ||||||||||||||
| 2025102 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 16 | 17 | 18 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 31 | 4 | 4 | 95 | 27 | 2:3:1 | 3:3 | ||||||||||||||
| 2025103 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 5 | 4 | 16 | 1 | 1 | 5 | 5 | 21 | 4 | 5 | 5 | 25 | 4 | 5 | 28 | 5 | 3 | 31 | 5 | 5 | 134 | 18 | 0:3:3 | 4:2 | ||||||||||||||
| 2025104 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 15 | 16 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 24 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 32 | 6 | 94 | 30 | 2:2:2 | 2:4 | ||||||||||||||
| 2025105 | 7 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 18 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 24 | 2 | 26 | 7 | 28 | 7 | 5 | 2 | 1 | 7 | 107 | 24 | 2:1:3 | 1:5 | ||||||||||||||
| 2025106 | 8 | 2 | 8 | 4 | 5 | 8 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 17 | 1 | 8 | 8 | 3 | 22 | 8 | 1 | 3 | 26 | 8 | 1 | 8 | 30 | 3 | 2 | 8 | 104 | 26 | 2:2:2 | 2:4 | ||||||||||||||
| 2025107 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 5 | 10 | 8 | 7 | 4 | 9 | 15 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 4 | 1 | 9 | 2 | 25 | 1 | 9 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 33 | 88 | 31 | 3:1:2 | 4:2 | ||||||||||||||
| 2025108 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 7 | 9 | 1 | 9 | 8 | 5 | 14 | 1 | 4 | 17 | 3 | 10 | 10 | 5 | 22 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 10 | 2 | 5 | 4 | 33 | 96 | 32 | 2:3:1 | 4:2 | ||||||||||||||
| 2025109 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 2 | 10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 17 | 18 | 11 | 11 | 6 | 1 | 11 | 4 | 2 | 3 | 11 | 4 | 11 | 3 | 31 | 5 | 1 | 86 | 26 | 3:2:1 | 4:2 | ||||||||||||||
| 2025110 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 | 11 | 10 | 7 | 14 | 3 | 16 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 5 | 12 | 4 | 1 | 6 | 2 | 66 | 18 | 3:3:0 | 4:2 | ||||||||||||||
| 2025111 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 9 | 4 | 1 | 11 | 8 | 14 | 4 | 1 | 2 | 18 | 1 | 13 | 8 | 3 | 13 | 6 | 4 | 5 | 13 | 28 | 13 | 5 | 31 | 7 | 33 | 133 | 24 | 1:2:3 | 3:3 | ||||||||||||||
| 2025112 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 11 | 9 | 5 | 11 | 12 | 13 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 9 | 4 | 14 | 7 | 5 | 6 | 14 | 1 | 14 | 6 | 1 | 32 | 1 | 88 | 29 | 3:2:1 | 4:2 | ||||||||||||||
| 2025113 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 10 | 1 | 13 | 13 | 2 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 15 | 24 | 6 | 7 | 15 | 2 | 15 | 7 | 31 | 1 | 2 | 101 | 23 | 2:2:2 | 3:3 | ||||||||||||||
| 2025114 | 1 | 7 | 2 | 8 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 20 | 21 | 6 | 16 | 1 | 25 | 26 | 27 | 3 | 16 | 8 | 1 | 2 | 3 | 120 | 26 | 1:2:3 | 4:2 | ||||||||||||||
| 2025115 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 6 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 19 | 1 | 1 | 7 | 17 | 24 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 30 | 2 | 3 | 4 | 86 | 28 | 3:1:2 | 2:4 | ||||||||||||||
| 2025116 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 11 | 8 | 4 | 3 | 4 | 16 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 18 | 24 | 2 | 2 | 2 | 28 | 18 | 1 | 31 | 4 | 5 | 97 | 29 | 3:0:3 | 1:5 | ||||||||||||||
| 2025117 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 12 | 8 | 5 | 4 | 5 | 17 | 4 | 6 | 4 | 7 | 17 | 6 | 2 | 20 | 3 | 9 | 19 | 1 | 25 | 3 | 3 | 1 | 19 | 2 | 1 | 5 | 33 | 109 | 27 | 2:2:2 | 3:3 | ||||||||||||||
| 2025118 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 13 | 1 | 6 | 10 | 11 | 18 | 5 | 7 | 5 | 16 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 10 | 20 | 24 | 1 | 26 | 4 | 2 | 20 | 3 | 2 | 6 | 1 | 88 | 25 | 3:1:2 | 2:4 | ||||||||||||||
| 2025119 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 14 | 2 | 9 | 1 | 1 | 19 | 6 | 8 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 5 | 11 | 23 | 1 | 2 | 26 | 5 | 28 | 21 | 4 | 3 | 32 | 2 | 124 | 26 | 2:0:4 | 2:4 | ||||||||||||||
| 2025120 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 | 13 | 9 | 7 | 2 | 3 | 9 | 5 | 3 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 22 | 5 | 4 | 32 | 3 | 59 | 31 | 4:1:1 | 3:3 | ||||||||||||||
| 2025121 | 1 | 1 | 6 | 1 | 11 | 6 | 1 | 8 | 2 | 10 | 3 | 21 | 1 | 10 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 4 | 7 | 13 | 2 | 3 | 25 | 2 | 7 | 2 | 29 | 30 | 5 | 1 | 4 | 108 | 24 | 3:0:3 | 2:4 | ||||||||||||||
| 2025122 | 2 | 2 | 7 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 22 | 2 | 11 | 9 | 16 | 5 | 18 | 19 | 20 | 8 | 14 | 3 | 4 | 25 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 31 | 2 | 5 | 129 | 15 | 0:4:2 | 3:3 | ||||||||||||||
| 2025123 | 3 | 3 | 8 | 3 | 13 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 5 | 23 | 3 | 12 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | 23 | 24 | 25 | 26 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 114 | 19 | 2:0:4 | 4:2 | ||||||||||||||
| 2025124 | 1 | 2 | 9 | 4 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 24 | 4 | 13 | 11 | 2 | 7 | 18 | 19 | 2 | 21 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 33 | 94 | 32 | 2:3:1 | 4:2 | ||||||||||||||
| 2025125 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 7 | 12 | 13 | 14 | 12 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 26 | 11 | 6 | 4 | 4 | 3 | 32 | 1 | 95 | 29 | 2:2:2 | 3:3 | ||||||||||||||
| 2025126 | 2 | 2 | 1 | 6 | 16 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 8 | 12 | 13 | 15 | 13 | 16 | 9 | 2 | 19 | 4 | 2 | 18 | 3 | 3 | 25 | 1 | 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 87 | 23 | 1:4:1 | 3:3 | ||||||||||||||
| 2025127 | 3 | 1 | 3 | 7 | 17 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 9 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 17 | 3 | 19 | 5 | 3 | 19 | 4 | 4 | 1 | 2 | 13 | 28 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 91 | 25 | 2:3:1 | 5:1 | ||||||||||||||
| 2025128 | 4 | 2 | 1 | 8 | 18 | 7 | 5 | 7 | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 1 | 18 | 19 | 6 | 4 | 20 | 5 | 24 | 2 | 3 | 27 | 1 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 100 | 25 | 2:2:2 | 2:4 | ||||||||||||||
| 期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一区 | 二区 | 三区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 11 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 | 5 | 5 | |||||||||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 14 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
| 最大遗漏值 | 9 | 7 | 9 | 9 | 18 | 10 | 14 | 11 | 6 | 6 | 10 | 24 | 8 | 17 | 13 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 10 | 20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 15 | 7 | 22 | 8 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 最大连续值 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||||||||
参数说明
- 重号:前两期连续出现两次的号码。
- 连号:即相连号,中奖号码按顺序相连。
- 边号:也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。显示全部
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起
返回顶部

