标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小形态 | 大小形态走势 | 大小比 | 大小比走势 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||
| 2025351 | 6,1,7 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大小大 | 1 | 1 | 大小大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2026001 | 8,3,0 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大小小 | 2 | 2 | 1 | 大小小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | ||||||||
| 2026002 | 6,8,9 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大大大 | 大大大 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 2026003 | 0,8,6 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小大大 | 1 | 4 | 3 | 2 | 小大大 | 4 | 4 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 4 | ||||||||
| 2026004 | 8,7,8 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大大大 | 大大大 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| 2026005 | 0,6,1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 小大小 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 小大小 | 6 | 6 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 6 | ||||||||
| 2026006 | 7,1,8 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大小大 | 2 | 7 | 大小大 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 7 | ||||||||
| 2026007 | 1,2,6 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 小小大 | 3 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 小小大 | 8 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 8 | ||||||||
| 2026008 | 5,0,9 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大小大 | 4 | 9 | 大小大 | 7 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 9 | ||||||||
| 2026009 | 2,4,8 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 4 | 小小大 | 5 | 10 | 1 | 8 | 6 | 4 | 小小大 | 10 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 10 | ||||||||
| 2026010 | 9,2,0 | 大 | 1 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大小小 | 6 | 11 | 2 | 大小小 | 7 | 5 | 1 | 11 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 11 | ||||||||
| 2026011 | 0,3,0 | 1 | 小 | 6 | 小 | 2 | 小 | 小小小 | 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 小小小 | 0:3 | 7 | 3 | 1 | 0:3 | ||||||||
| 2026012 | 5,2,2 | 大 | 1 | 7 | 小 | 3 | 小 | 大小小 | 8 | 13 | 4 | 大小小 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1:2 | 8 | 4 | 1:2 | 1 | ||||||||
| 2026013 | 4,7,7 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小大大 | 9 | 14 | 5 | 1 | 小大大 | 8 | 4 | 2 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2026014 | 8,3,3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大小小 | 10 | 15 | 6 | 大小小 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 3 | ||||||||
| 2026015 | 2,0,2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 小小小 | 11 | 16 | 7 | 1 | 2 | 10 | 6 | 小小小 | 0:3 | 11 | 2 | 1 | 0:3 | ||||||||
| 2026016 | 2,1,5 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 小小大 | 12 | 17 | 8 | 2 | 3 | 11 | 小小大 | 1 | 1:2 | 12 | 3 | 1:2 | 1 | ||||||||
| 2026017 | 1,1,2 | 3 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 小小小 | 13 | 18 | 9 | 3 | 4 | 12 | 1 | 小小小 | 0:3 | 13 | 4 | 1 | 0:3 | ||||||||
| 2026018 | 8,9,6 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大大大 | 大大大 | 19 | 10 | 4 | 5 | 13 | 2 | 1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
| 2026019 | 8,4,8 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大小大 | 1 | 20 | 大小大 | 5 | 6 | 14 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 2 | ||||||||
| 2026020 | 0,9,5 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 小大大 | 2 | 21 | 1 | 6 | 小大大 | 15 | 4 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 4 | 3 | ||||||||
| 2026021 | 2,6,3 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 小大小 | 3 | 22 | 2 | 7 | 1 | 小大小 | 5 | 4 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 4 | ||||||||
| 2026022 | 2,5,5 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 小大大 | 4 | 23 | 3 | 8 | 小大大 | 1 | 6 | 5 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 5 | ||||||||
| 2026023 | 4,9,5 | 4 | 小 | 大 | 4 | 大 | 2 | 小大大 | 5 | 24 | 4 | 9 | 小大大 | 2 | 7 | 6 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 6 | ||||||||
| 2026024 | 2,6,8 | 5 | 小 | 大 | 5 | 大 | 3 | 小大大 | 6 | 25 | 5 | 10 | 小大大 | 3 | 8 | 7 | 2:1 | 6 | 2:1 | 3 | 7 | ||||||||
| 2026025 | 1,8,1 | 6 | 小 | 大 | 6 | 1 | 小 | 小大小 | 7 | 26 | 6 | 11 | 1 | 小大小 | 9 | 8 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 8 | ||||||||
| 2026026 | 2,9,1 | 7 | 小 | 大 | 7 | 2 | 小 | 小大小 | 8 | 27 | 7 | 12 | 2 | 小大小 | 10 | 9 | 1:2 | 8 | 2 | 1:2 | 9 | ||||||||
| 2026027 | 0,8,4 | 8 | 小 | 大 | 8 | 3 | 小 | 小大小 | 9 | 28 | 8 | 13 | 3 | 小大小 | 11 | 10 | 1:2 | 9 | 3 | 1:2 | 10 | ||||||||
| 2026028 | 4,9,9 | 9 | 小 | 大 | 9 | 大 | 1 | 小大大 | 10 | 29 | 9 | 14 | 小大大 | 1 | 12 | 11 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 11 | ||||||||
| 2026029 | 6,1,3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大小小 | 11 | 30 | 10 | 大小小 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1:2 | 11 | 1 | 1:2 | 12 | ||||||||
| 预选行1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
| 预选行2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
| 预选行3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 大小形态走势 | 大小比走势 | |||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 12 | 18 | 15 | 15 | 17 | 13 | 3 | 0 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | 3 | |||||||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 30 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| 最大遗漏值 | 9 | 3 | 7 | 9 | 3 | 4 | 13 | 30 | 10 | 14 | 9 | 15 | 13 | 12 | 13 | 5 | 4 | 12 | |||||||||||
| 最大连出值 | 3 | 9 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
参数说明
- 大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
- 大小形态:开奖号码所对应的大小特征值,示例:大大小表示百位为大,十位为大,个位为小。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

