标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小形态 | 大小形态走势 | 大小比 | 大小比走势 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||
2025082 | 3,4,4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小小小 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | ||||||||
2025083 | 5,9,3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大大小 | 2 | 大大小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 1 | ||||||||
2025084 | 3,0,4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 小小小 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小小小 | 0:3 | 3 | 1 | 3 | 0:3 | ||||||||
2025085 | 3,5,3 | 2 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 小大小 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 小大小 | 4 | 1 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 1 | ||||||||
2025086 | 6,3,4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5 | 小 | 大小小 | 5 | 3 | 5 | 大小小 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 2 | ||||||||
2025087 | 8,4,5 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大小大 | 6 | 4 | 大小大 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 3 | ||||||||
2025088 | 2,2,2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 小小小 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 小小小 | 0:3 | 7 | 1 | 2 | 0:3 | ||||||||
2025089 | 2,0,8 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 小小大 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 小小大 | 1 | 1:2 | 8 | 2 | 1:2 | 1 | ||||||||
2025090 | 9,9,3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大大小 | 9 | 大大小 | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 2 | ||||||||
2025091 | 8,3,0 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大小小 | 10 | 1 | 4 | 大小小 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 3 | ||||||||
2025092 | 7,2,1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大小小 | 11 | 2 | 5 | 大小小 | 11 | 7 | 3 | 4 | 1:2 | 11 | 2 | 1:2 | 4 | ||||||||
2025093 | 4,3,2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 4 | 小 | 小小小 | 12 | 3 | 6 | 1 | 12 | 8 | 4 | 小小小 | 0:3 | 12 | 3 | 1 | 0:3 | ||||||||
2025094 | 5,3,4 | 大 | 1 | 4 | 小 | 5 | 小 | 大小小 | 13 | 4 | 7 | 大小小 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1:2 | 13 | 4 | 1:2 | 1 | ||||||||
2025095 | 6,7,2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 6 | 小 | 大大小 | 14 | 大大小 | 8 | 1 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2:1 | 14 | 2:1 | 1 | 2 | ||||||||
2025096 | 9,4,8 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大小大 | 15 | 1 | 大小大 | 2 | 15 | 11 | 7 | 3 | 2:1 | 15 | 2:1 | 2 | 3 | ||||||||
2025097 | 1,7,1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小大小 | 16 | 2 | 1 | 3 | 16 | 小大小 | 8 | 4 | 1:2 | 16 | 1 | 1:2 | 4 | ||||||||
2025098 | 1,9,2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 小大小 | 17 | 3 | 2 | 4 | 17 | 小大小 | 9 | 5 | 1:2 | 17 | 2 | 1:2 | 5 | ||||||||
2025099 | 1,7,4 | 3 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 小大小 | 18 | 4 | 3 | 5 | 18 | 小大小 | 10 | 6 | 1:2 | 18 | 3 | 1:2 | 6 | ||||||||
2025100 | 9,9,7 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大大大 | 大大大 | 5 | 4 | 6 | 19 | 1 | 11 | 7 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 7 | ||||||||
2025101 | 9,1,1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大小小 | 1 | 6 | 5 | 大小小 | 20 | 2 | 12 | 8 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 8 | ||||||||
2025102 | 2,3,3 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 小小小 | 2 | 7 | 6 | 1 | 21 | 3 | 13 | 小小小 | 0:3 | 2 | 6 | 1 | 0:3 | ||||||||
2025103 | 4,7,1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 小大小 | 3 | 8 | 7 | 2 | 22 | 小大小 | 14 | 1 | 1:2 | 3 | 7 | 1:2 | 1 | ||||||||
2025104 | 1,4,4 | 3 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 小小小 | 4 | 9 | 8 | 3 | 23 | 1 | 15 | 小小小 | 0:3 | 4 | 8 | 1 | 0:3 | ||||||||
2025105 | 0,8,4 | 4 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 小大小 | 5 | 10 | 9 | 4 | 24 | 小大小 | 16 | 1 | 1:2 | 5 | 9 | 1:2 | 1 | ||||||||
2025106 | 0,7,6 | 5 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 小大大 | 6 | 11 | 10 | 5 | 小大大 | 1 | 17 | 2 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 2 | ||||||||
2025107 | 7,2,6 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大小大 | 7 | 12 | 大小大 | 6 | 1 | 2 | 18 | 3 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 3 | ||||||||
2025108 | 8,7,7 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大大大 | 大大大 | 13 | 1 | 7 | 2 | 3 | 19 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
2025109 | 6,1,9 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大小大 | 1 | 14 | 大小大 | 8 | 3 | 4 | 20 | 5 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 5 | ||||||||
2025110 | 1,1,6 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 小小大 | 2 | 15 | 1 | 9 | 4 | 5 | 小小大 | 6 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 6 | ||||||||
2025111 | 5,8,8 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大大大 | 大大大 | 16 | 2 | 10 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
预选行1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
预选行2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
预选行3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||
百位 | 十位 | 个位 | 大小形态走势 | 大小比走势 | |||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 15 | 15 | 13 | 17 | 10 | 20 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 8 | 13 | 6 | |||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 14 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
最大遗漏值 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 18 | 16 | 10 | 10 | 24 | 11 | 20 | 8 | 18 | 9 | 4 | 8 | |||||||||||
最大连出值 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
参数说明
- 大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
- 大小形态:开奖号码所对应的大小特征值,示例:大大小表示百位为大,十位为大,个位为小。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。