标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小形态 | 大小形态走势 | 大小比 | 大小比走势 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||
| 2025300 | 8,4,3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大小小 | 1 | 1 | 1 | 大小小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | ||||||||
| 2025301 | 5,8,2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大大小 | 2 | 大大小 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2025302 | 0,1,6 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小小大 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 小小大 | 3 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 3 | ||||||||
| 2025303 | 9,4,3 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大小小 | 4 | 2 | 4 | 大小小 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 4 | ||||||||
| 2025304 | 0,7,9 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小大大 | 5 | 3 | 5 | 1 | 小大大 | 5 | 2 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 5 | ||||||||
| 2025305 | 4,9,7 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小大大 | 6 | 4 | 6 | 2 | 小大大 | 6 | 3 | 6 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 6 | ||||||||
| 2025306 | 1,7,8 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 小大大 | 7 | 5 | 7 | 3 | 小大大 | 7 | 4 | 7 | 2:1 | 7 | 2:1 | 3 | 7 | ||||||||
| 2025307 | 6,1,8 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大小大 | 8 | 6 | 大小大 | 4 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2:1 | 8 | 2:1 | 4 | 8 | ||||||||
| 2025308 | 2,3,4 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小小小 | 9 | 7 | 1 | 5 | 2 | 9 | 6 | 小小小 | 0:3 | 9 | 1 | 5 | 0:3 | ||||||||
| 2025309 | 5,2,7 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大小大 | 10 | 8 | 大小大 | 6 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2:1 | 10 | 2:1 | 6 | 1 | ||||||||
| 2025310 | 0,1,6 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 小小大 | 11 | 9 | 1 | 7 | 4 | 11 | 小小大 | 2 | 1:2 | 11 | 1 | 1:2 | 2 | ||||||||
| 2025311 | 1,1,4 | 2 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 小小小 | 12 | 10 | 2 | 8 | 5 | 12 | 1 | 小小小 | 0:3 | 12 | 2 | 1 | 0:3 | ||||||||
| 2025312 | 1,0,9 | 3 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 小小大 | 13 | 11 | 3 | 9 | 6 | 13 | 小小大 | 1 | 1:2 | 13 | 3 | 1:2 | 1 | ||||||||
| 2025313 | 4,4,5 | 4 | 小 | 7 | 小 | 大 | 2 | 小小大 | 14 | 12 | 4 | 10 | 7 | 14 | 小小大 | 2 | 1:2 | 14 | 4 | 1:2 | 2 | ||||||||
| 2025314 | 8,0,2 | 大 | 1 | 8 | 小 | 1 | 小 | 大小小 | 15 | 13 | 5 | 大小小 | 8 | 15 | 1 | 3 | 1:2 | 15 | 5 | 1:2 | 3 | ||||||||
| 2025315 | 9,7,3 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大大小 | 16 | 大大小 | 6 | 1 | 9 | 16 | 2 | 4 | 2:1 | 16 | 2:1 | 1 | 4 | ||||||||
| 2025316 | 9,1,8 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大小大 | 17 | 1 | 大小大 | 2 | 10 | 17 | 3 | 5 | 2:1 | 17 | 2:1 | 2 | 5 | ||||||||
| 2025317 | 7,5,6 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大大大 | 大大大 | 2 | 1 | 3 | 11 | 18 | 4 | 6 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| 2025318 | 4,3,8 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 小小大 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 19 | 小小大 | 7 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 7 | ||||||||
| 2025319 | 8,6,5 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大大大 | 大大大 | 4 | 3 | 5 | 13 | 20 | 1 | 8 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
| 2025320 | 7,2,5 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大小大 | 1 | 5 | 大小大 | 6 | 14 | 21 | 2 | 9 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 9 | ||||||||
| 2025321 | 5,6,8 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大大大 | 大大大 | 6 | 1 | 7 | 15 | 22 | 3 | 10 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 10 | ||||||||
| 2025322 | 1,4,8 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 小小大 | 1 | 7 | 2 | 8 | 16 | 23 | 小小大 | 11 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 11 | ||||||||
| 2025323 | 6,8,7 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 8 | 大大大 | 大大大 | 8 | 3 | 9 | 17 | 24 | 1 | 12 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 12 | ||||||||
| 2025324 | 5,1,3 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大小小 | 1 | 9 | 4 | 大小小 | 18 | 25 | 2 | 13 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 13 | ||||||||
| 2025325 | 8,3,6 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大小大 | 2 | 10 | 大小大 | 1 | 19 | 26 | 3 | 14 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 14 | ||||||||
| 2025326 | 0,4,5 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 小小大 | 3 | 11 | 1 | 2 | 20 | 27 | 小小大 | 15 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 15 | ||||||||
| 2025327 | 8,2,9 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 3 | 大小大 | 4 | 12 | 大小大 | 3 | 21 | 28 | 1 | 16 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 16 | ||||||||
| 2025328 | 8,2,5 | 大 | 2 | 5 | 小 | 大 | 4 | 大小大 | 5 | 13 | 大小大 | 4 | 22 | 29 | 2 | 17 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 17 | ||||||||
| 2025329 | 3,7,0 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小大小 | 6 | 14 | 1 | 5 | 23 | 小大小 | 3 | 18 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 18 | ||||||||
| 预选行1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
| 预选行2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
| 预选行3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 大小形态走势 | 大小比走势 | |||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 17 | 13 | 10 | 20 | 21 | 9 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 12 | 12 | 2 | |||||||||||
| 平均遗漏值 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 6 | 14 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| 最大遗漏值 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 8 | 17 | 14 | 7 | 10 | 23 | 29 | 7 | 18 | 17 | 5 | 6 | 18 | |||||||||||
| 最大连出值 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
参数说明
- 大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
- 大小形态:开奖号码所对应的大小特征值,示例:大大小表示百位为大,十位为大,个位为小。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

