标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶形态 | 奇偶形态走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||
| 2025300 | 8,4,3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶偶奇 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | ||||||||
| 2025301 | 5,8,2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶偶 | 2 | 2 | 2 | 奇偶偶 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1:2 | 2 | 2 | 1:2 | 2 | ||||||||
| 2025302 | 0,1,6 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 偶奇偶 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 偶奇偶 | 2 | 3 | 1:2 | 3 | 3 | 1:2 | 3 | ||||||||
| 2025303 | 9,4,3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇 | 4 | 4 | 奇偶奇 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 4 | ||||||||
| 2025304 | 0,7,9 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶奇奇 | 5 | 5 | 1 | 3 | 偶奇奇 | 2 | 4 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 5 | ||||||||
| 2025305 | 4,9,7 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 偶奇奇 | 6 | 6 | 2 | 4 | 偶奇奇 | 3 | 5 | 6 | 2:1 | 6 | 2:1 | 3 | 6 | ||||||||
| 2025306 | 1,7,8 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 7 | 奇奇偶 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2:1 | 7 | 2:1 | 4 | 7 | ||||||||
| 2025307 | 6,1,8 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 偶奇偶 | 8 | 1 | 4 | 6 | 2 | 偶奇偶 | 7 | 8 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 8 | ||||||||
| 2025308 | 2,3,4 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 3 | 偶 | 偶奇偶 | 9 | 2 | 5 | 7 | 3 | 偶奇偶 | 8 | 9 | 1:2 | 9 | 2 | 1:2 | 9 | ||||||||
| 2025309 | 5,2,7 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇 | 10 | 3 | 奇偶奇 | 8 | 4 | 1 | 9 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 10 | ||||||||
| 2025310 | 0,1,6 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 11 | 4 | 1 | 9 | 5 | 偶奇偶 | 10 | 11 | 1:2 | 11 | 1 | 1:2 | 11 | ||||||||
| 2025311 | 1,1,4 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇奇偶 | 12 | 奇奇偶 | 2 | 10 | 6 | 1 | 11 | 12 | 2:1 | 12 | 2:1 | 1 | 12 | ||||||||
| 2025312 | 1,0,9 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇 | 13 | 1 | 奇偶奇 | 11 | 7 | 2 | 12 | 13 | 2:1 | 13 | 2:1 | 2 | 13 | ||||||||
| 2025313 | 4,4,5 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 偶偶奇 | 14 | 2 | 1 | 12 | 8 | 3 | 偶偶奇 | 14 | 1:2 | 14 | 1 | 1:2 | 14 | ||||||||
| 2025314 | 8,0,2 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 偶偶偶 | 15 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 1 | 偶偶偶 | 0:3 | 15 | 2 | 1 | 0:3 | ||||||||
| 2025315 | 9,7,3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 4 | 3 | 14 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 2025316 | 9,1,8 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 1 | 奇奇偶 | 4 | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 2 | ||||||||
| 2025317 | 7,5,6 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇奇偶 | 2 | 奇奇偶 | 5 | 16 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 4 | 3 | ||||||||
| 2025318 | 4,3,8 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 偶奇偶 | 3 | 1 | 6 | 17 | 13 | 偶奇偶 | 5 | 4 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 4 | ||||||||
| 2025319 | 8,6,5 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇 | 4 | 2 | 7 | 18 | 14 | 1 | 偶偶奇 | 5 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 5 | ||||||||
| 2025320 | 7,2,5 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇偶奇 | 5 | 3 | 奇偶奇 | 19 | 15 | 2 | 1 | 6 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 6 | ||||||||
| 2025321 | 5,6,8 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶偶 | 6 | 4 | 1 | 奇偶偶 | 16 | 3 | 2 | 7 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 7 | ||||||||
| 2025322 | 1,4,8 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇偶偶 | 7 | 5 | 2 | 奇偶偶 | 17 | 4 | 3 | 8 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 8 | ||||||||
| 2025323 | 6,8,7 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇 | 8 | 6 | 3 | 1 | 18 | 5 | 偶偶奇 | 9 | 1:2 | 8 | 3 | 1:2 | 9 | ||||||||
| 2025324 | 5,1,3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 7 | 4 | 2 | 19 | 6 | 1 | 10 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 10 | ||||||||
| 2025325 | 8,3,6 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 1 | 8 | 5 | 3 | 20 | 偶奇偶 | 2 | 11 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 11 | ||||||||
| 2025326 | 0,4,5 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇 | 2 | 9 | 6 | 4 | 21 | 1 | 偶偶奇 | 12 | 1:2 | 2 | 6 | 1:2 | 12 | ||||||||
| 2025327 | 8,2,9 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 偶偶奇 | 3 | 10 | 7 | 5 | 22 | 2 | 偶偶奇 | 13 | 1:2 | 3 | 7 | 1:2 | 13 | ||||||||
| 2025328 | 8,2,5 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 偶偶奇 | 4 | 11 | 8 | 6 | 23 | 3 | 偶偶奇 | 14 | 1:2 | 4 | 8 | 1:2 | 14 | ||||||||
| 2025329 | 3,7,0 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 5 | 奇奇偶 | 9 | 7 | 24 | 4 | 1 | 15 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 15 | ||||||||
| 预选行1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
| 预选行2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
| 预选行3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶形态 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 奇偶比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶形态走势 | 奇偶比走势 | |||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 11 | 16 | 1 | |||||||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | 9 | 3 | 2 | 14 | 9 | 1 | 0 | 14 | |||||||||||
| 最大遗漏值 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 15 | 11 | 9 | 19 | 24 | 7 | 12 | 15 | 15 | 8 | 4 | 15 | |||||||||||
| 最大连出值 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
参数说明
- 奇偶比:号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数。
- 奇偶形态:开奖号码所对应的奇偶特征值。示例:奇偶奇表示百位为奇,十位为偶,个位为奇。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

