标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶形态 | 奇偶形态走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||
| 2026247 | 0,5,1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶奇奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶奇奇 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2026248 | 1,2,6 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶偶 | 2 | 2 | 2 | 奇偶偶 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | ||||||||
| 2026249 | 8,7,2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 偶奇偶 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 偶奇偶 | 3 | 3 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 3 | ||||||||
| 2026250 | 9,8,5 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇 | 4 | 4 | 奇偶奇 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 4 | ||||||||
| 2026251 | 2,3,7 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶奇奇 | 5 | 5 | 1 | 3 | 偶奇奇 | 2 | 5 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 5 | ||||||||
| 2026252 | 1,9,0 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 6 | 奇奇偶 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2:1 | 6 | 2:1 | 3 | 6 | ||||||||
| 2026253 | 8,9,3 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 偶奇奇 | 7 | 1 | 3 | 5 | 偶奇奇 | 4 | 7 | 7 | 2:1 | 7 | 2:1 | 4 | 7 | ||||||||
| 2026254 | 0,6,9 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 偶偶奇 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 偶偶奇 | 8 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 8 | ||||||||
| 2026255 | 7,6,4 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶偶 | 9 | 3 | 5 | 奇偶偶 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1:2 | 9 | 2 | 1:2 | 9 | ||||||||
| 2026256 | 6,9,0 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 偶奇偶 | 10 | 4 | 6 | 1 | 3 | 偶奇偶 | 2 | 10 | 1:2 | 10 | 3 | 1:2 | 10 | ||||||||
| 2026257 | 4,9,3 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 偶奇奇 | 11 | 5 | 7 | 2 | 偶奇奇 | 1 | 3 | 11 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 11 | ||||||||
| 2026258 | 1,3,7 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 12 | ||||||||
| 2026259 | 3,7,9 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 13 | 3:0 | 3:0 | 2 | 3 | 13 | ||||||||
| 2026260 | 4,4,9 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 偶偶奇 | 1 | 8 | 10 | 5 | 3 | 4 | 偶偶奇 | 14 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 14 | ||||||||
| 2026261 | 5,3,8 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 2 | 奇奇偶 | 11 | 6 | 4 | 5 | 1 | 15 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 15 | ||||||||
| 2026262 | 2,7,3 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 偶奇奇 | 3 | 1 | 12 | 7 | 偶奇奇 | 6 | 2 | 16 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 16 | ||||||||
| 2026263 | 1,7,1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 2 | 13 | 8 | 1 | 7 | 3 | 17 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 17 | ||||||||
| 2026264 | 5,9,2 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 1 | 奇奇偶 | 14 | 9 | 2 | 8 | 4 | 18 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 18 | ||||||||
| 2026265 | 9,5,4 | 奇 | 3 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 奇奇偶 | 2 | 奇奇偶 | 15 | 10 | 3 | 9 | 5 | 19 | 2:1 | 2 | 2:1 | 5 | 19 | ||||||||
| 2026266 | 1,2,1 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇 | 3 | 1 | 奇偶奇 | 11 | 4 | 10 | 6 | 20 | 2:1 | 3 | 2:1 | 6 | 20 | ||||||||
| 2026267 | 2,1,6 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 偶奇偶 | 7 | 21 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 21 | ||||||||
| 2026268 | 3,0,0 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇偶偶 | 5 | 3 | 2 | 奇偶偶 | 6 | 1 | 8 | 22 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 22 | ||||||||
| 2026269 | 0,6,7 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 偶偶奇 | 23 | 1:2 | 6 | 3 | 1:2 | 23 | ||||||||
| 2026270 | 6,4,1 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 偶偶奇 | 7 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 偶偶奇 | 24 | 1:2 | 7 | 4 | 1:2 | 24 | ||||||||
| 2026271 | 6,2,2 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 偶偶偶 | 8 | 6 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 偶偶偶 | 0:3 | 8 | 5 | 1 | 0:3 | ||||||||
| 2026272 | 8,9,0 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 偶奇偶 | 9 | 7 | 6 | 4 | 10 | 偶奇偶 | 2 | 1 | 1:2 | 9 | 6 | 1:2 | 1 | ||||||||
| 2026273 | 7,0,3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇 | 10 | 8 | 奇偶奇 | 5 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2026274 | 3,6,1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇偶奇 | 11 | 9 | 奇偶奇 | 6 | 12 | 2 | 4 | 3 | 2:1 | 11 | 2:1 | 2 | 3 | ||||||||
| 2026275 | 2,0,6 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 偶偶偶 | 12 | 10 | 1 | 7 | 13 | 3 | 5 | 偶偶偶 | 0:3 | 12 | 1 | 3 | 0:3 | ||||||||
| 2026276 | 9,0,6 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇偶偶 | 13 | 11 | 2 | 奇偶偶 | 14 | 4 | 6 | 1 | 1:2 | 13 | 2 | 1:2 | 1 | ||||||||
| 预选行1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
| 预选行2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
| 预选行3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶形态 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 奇偶比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶形态走势 | 奇偶比走势 | |||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 15 | 15 | 16 | 14 | 16 | 14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 2 | |||||||||||
| 平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| 最大遗漏值 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 13 | 11 | 15 | 12 | 14 | 10 | 8 | 24 | 13 | 6 | 6 | 24 | |||||||||||
| 最大连出值 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
参数说明
- 奇偶比:号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数。
- 奇偶形态:开奖号码所对应的奇偶特征值。示例:奇偶奇表示百位为奇,十位为偶,个位为奇。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

