标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶形态 | 奇偶形态走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||
| 2025347 | 6,9,5 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶奇奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶奇奇 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2025348 | 3,7,3 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 2025349 | 0,3,2 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 偶奇偶 | 3 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | ||||||||
| 2025350 | 6,7,3 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 偶奇奇 | 2 | 4 | 4 | 4 | 偶奇奇 | 1 | 4 | 4 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 4 | ||||||||
| 2025351 | 6,1,7 | 3 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 2 | 偶奇奇 | 3 | 5 | 5 | 5 | 偶奇奇 | 2 | 5 | 5 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 5 | ||||||||
| 2026001 | 8,3,0 | 4 | 偶 | 奇 | 6 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 偶奇偶 | 6 | 6 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 6 | ||||||||
| 2026002 | 6,8,9 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 偶偶奇 | 7 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 7 | ||||||||
| 2026003 | 0,8,6 | 6 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 偶偶偶 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 偶偶偶 | 0:3 | 6 | 3 | 1 | 0:3 | ||||||||
| 2026004 | 8,7,8 | 7 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 偶奇偶 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 偶奇偶 | 2 | 1 | 1:2 | 7 | 4 | 1:2 | 1 | ||||||||
| 2026005 | 0,6,1 | 8 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 偶偶奇 | 2 | 1:2 | 8 | 5 | 1:2 | 2 | ||||||||
| 2026006 | 7,1,8 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 9 | 奇奇偶 | 11 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 3 | ||||||||
| 2026007 | 1,2,6 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇偶偶 | 10 | 1 | 12 | 奇偶偶 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 4 | ||||||||
| 2026008 | 5,0,9 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇 | 11 | 2 | 奇偶奇 | 1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 5 | ||||||||
| 2026009 | 2,4,8 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 偶偶偶 | 12 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 偶偶偶 | 0:3 | 12 | 1 | 2 | 0:3 | ||||||||
| 2026010 | 9,2,0 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇偶偶 | 13 | 4 | 2 | 奇偶偶 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1:2 | 13 | 2 | 1:2 | 1 | ||||||||
| 2026011 | 0,3,0 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 偶奇偶 | 14 | 5 | 3 | 1 | 11 | 偶奇偶 | 6 | 2 | 1:2 | 14 | 3 | 1:2 | 2 | ||||||||
| 2026012 | 5,2,2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇偶偶 | 15 | 6 | 4 | 奇偶偶 | 12 | 1 | 7 | 3 | 1:2 | 15 | 4 | 1:2 | 3 | ||||||||
| 2026013 | 4,7,7 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶奇奇 | 16 | 7 | 5 | 1 | 偶奇奇 | 2 | 8 | 4 | 2:1 | 16 | 2:1 | 1 | 4 | ||||||||
| 2026014 | 8,3,3 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 偶奇奇 | 17 | 8 | 6 | 2 | 偶奇奇 | 3 | 9 | 5 | 2:1 | 17 | 2:1 | 2 | 5 | ||||||||
| 2026015 | 2,0,2 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶偶偶 | 18 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 10 | 偶偶偶 | 0:3 | 18 | 1 | 3 | 0:3 | ||||||||
| 2026016 | 2,1,5 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶奇奇 | 19 | 10 | 8 | 4 | 偶奇奇 | 5 | 11 | 1 | 2:1 | 19 | 2:1 | 4 | 1 | ||||||||
| 2026017 | 1,1,2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 20 | 奇奇偶 | 9 | 5 | 1 | 6 | 12 | 2 | 2:1 | 20 | 2:1 | 5 | 2 | ||||||||
| 2026018 | 8,9,6 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 偶奇偶 | 21 | 1 | 10 | 6 | 2 | 偶奇偶 | 13 | 3 | 1:2 | 21 | 1 | 1:2 | 3 | ||||||||
| 2026019 | 8,4,8 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 偶偶偶 | 22 | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 14 | 偶偶偶 | 0:3 | 22 | 2 | 1 | 0:3 | ||||||||
| 2026020 | 0,9,5 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶奇奇 | 23 | 3 | 12 | 8 | 偶奇奇 | 2 | 15 | 1 | 2:1 | 23 | 2:1 | 2 | 1 | ||||||||
| 2026021 | 2,6,3 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 偶偶奇 | 24 | 4 | 13 | 9 | 1 | 3 | 偶偶奇 | 2 | 1:2 | 24 | 1 | 1:2 | 2 | ||||||||
| 2026022 | 2,5,5 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 偶奇奇 | 25 | 5 | 14 | 10 | 偶奇奇 | 4 | 1 | 3 | 2:1 | 25 | 2:1 | 1 | 3 | ||||||||
| 2026023 | 4,9,5 | 6 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 偶奇奇 | 26 | 6 | 15 | 11 | 偶奇奇 | 5 | 2 | 4 | 2:1 | 26 | 2:1 | 2 | 4 | ||||||||
| 2026024 | 2,6,8 | 7 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶偶偶 | 27 | 7 | 16 | 12 | 1 | 6 | 3 | 偶偶偶 | 0:3 | 27 | 1 | 3 | 0:3 | ||||||||
| 2026025 | 1,8,1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇 | 28 | 8 | 奇偶奇 | 13 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2:1 | 28 | 2:1 | 4 | 1 | ||||||||
| 预选行1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
| 预选行2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
| 预选行3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶形态 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 奇偶比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶形态走势 | 奇偶比走势 | |||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 8 | 22 | 17 | 13 | 15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 | 13 | 11 | 5 | |||||||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 9 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 14 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 最大遗漏值 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 28 | 10 | 16 | 13 | 12 | 7 | 15 | 7 | 28 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||
| 最大连出值 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
参数说明
- 奇偶比:号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数。
- 奇偶形态:开奖号码所对应的奇偶特征值。示例:奇偶奇表示百位为奇,十位为偶,个位为奇。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

