标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶形态 | 奇偶形态走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||
2025082 | 3,4,4 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶偶 | 1 | 1 | 1 | 奇偶偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | ||||||||
2025083 | 5,9,3 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
2025084 | 3,0,4 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶偶 | 1 | 3 | 3 | 奇偶偶 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 3 | ||||||||
2025085 | 3,5,3 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
2025086 | 6,3,4 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 偶奇偶 | 5 | 5 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 5 | ||||||||
2025087 | 8,4,5 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 偶偶奇 | 6 | 1:2 | 2 | 6 | 1:2 | 6 | ||||||||
2025088 | 2,2,2 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 偶偶偶 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 偶偶偶 | 0:3 | 3 | 7 | 1 | 0:3 | ||||||||
2025089 | 2,0,8 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 偶偶偶 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | 2 | 偶偶偶 | 0:3 | 4 | 8 | 2 | 0:3 | ||||||||
2025090 | 9,9,3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3:0 | 3:0 | 9 | 3 | 1 | ||||||||
2025091 | 8,3,0 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 1 | 10 | 10 | 7 | 10 | 偶奇偶 | 4 | 2 | 1:2 | 1 | 10 | 1:2 | 2 | ||||||||
2025092 | 7,2,1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇 | 2 | 11 | 奇偶奇 | 8 | 11 | 1 | 5 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 3 | ||||||||
2025093 | 4,3,2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 3 | 12 | 1 | 9 | 12 | 偶奇偶 | 6 | 4 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 4 | ||||||||
2025094 | 5,3,4 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇奇偶 | 4 | 奇奇偶 | 2 | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 5 | ||||||||
2025095 | 6,7,2 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 偶奇偶 | 5 | 1 | 3 | 11 | 14 | 偶奇偶 | 8 | 6 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 6 | ||||||||
2025096 | 9,4,8 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇偶偶 | 6 | 2 | 4 | 奇偶偶 | 15 | 1 | 9 | 7 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 7 | ||||||||
2025097 | 1,7,1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 3 | 5 | 1 | 16 | 2 | 10 | 8 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
2025098 | 1,9,2 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 1 | 奇奇偶 | 6 | 2 | 17 | 3 | 11 | 9 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 9 | ||||||||
2025099 | 1,7,4 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇奇偶 | 2 | 奇奇偶 | 7 | 3 | 18 | 4 | 12 | 10 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 10 | ||||||||
2025100 | 9,9,7 | 奇 | 5 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 1 | 8 | 4 | 19 | 5 | 13 | 11 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 11 | ||||||||
2025101 | 9,1,1 | 奇 | 6 | 奇 | 5 | 奇 | 2 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 2 | 9 | 5 | 20 | 6 | 14 | 12 | 3:0 | 3:0 | 2 | 5 | 12 | ||||||||
2025102 | 2,3,3 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 3 | 偶奇奇 | 1 | 3 | 10 | 6 | 偶奇奇 | 7 | 15 | 13 | 2:1 | 1 | 2:1 | 6 | 13 | ||||||||
2025103 | 4,7,1 | 2 | 偶 | 奇 | 7 | 奇 | 4 | 偶奇奇 | 2 | 4 | 11 | 7 | 偶奇奇 | 8 | 16 | 14 | 2:1 | 2 | 2:1 | 7 | 14 | ||||||||
2025104 | 1,4,4 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶偶 | 3 | 5 | 12 | 奇偶偶 | 1 | 9 | 17 | 15 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 15 | ||||||||
2025105 | 0,8,4 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 偶偶偶 | 4 | 6 | 13 | 1 | 2 | 10 | 18 | 偶偶偶 | 0:3 | 4 | 2 | 1 | 0:3 | ||||||||
2025106 | 0,7,6 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 偶奇偶 | 5 | 7 | 14 | 2 | 3 | 偶奇偶 | 19 | 1 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 1 | ||||||||
2025107 | 7,2,6 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇偶偶 | 6 | 8 | 15 | 奇偶偶 | 4 | 1 | 20 | 2 | 1:2 | 6 | 4 | 1:2 | 2 | ||||||||
2025108 | 8,7,7 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶奇奇 | 7 | 9 | 16 | 1 | 偶奇奇 | 2 | 21 | 3 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 3 | ||||||||
2025109 | 6,1,9 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 偶奇奇 | 8 | 10 | 17 | 2 | 偶奇奇 | 3 | 22 | 4 | 2:1 | 8 | 2:1 | 2 | 4 | ||||||||
2025110 | 1,1,6 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 9 | 奇奇偶 | 18 | 3 | 1 | 4 | 23 | 5 | 2:1 | 9 | 2:1 | 3 | 5 | ||||||||
2025111 | 5,8,8 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇偶偶 | 10 | 1 | 19 | 奇偶偶 | 2 | 5 | 24 | 6 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 6 | ||||||||
预选行1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
预选行2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
预选行3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
期号 | 开奖号码 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶形态 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 奇偶比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||
百位 | 十位 | 个位 | 奇偶形态走势 | 奇偶比走势 | |||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 17 | 13 | 19 | 11 | 12 | 18 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | |||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | 3 | 5 | 4 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
最大遗漏值 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 10 | 12 | 19 | 11 | 20 | 10 | 24 | 15 | 10 | 10 | 7 | 15 | |||||||||||
最大连出值 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
参数说明
- 奇偶比:号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数。
- 奇偶形态:开奖号码所对应的奇偶特征值。示例:奇偶奇表示百位为奇,十位为偶,个位为奇。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。