标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2025082 | 3,4,4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2025083 | 5,9,3 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||
2025084 | 3,0,4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||
2025085 | 3,5,3 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||
2025086 | 6,3,4 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||
2025087 | 8,4,5 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
2025088 | 2,2,2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | |||||
2025089 | 2,0,8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 | 8 | 10 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | |||||
2025090 | 9,9,3 | 21 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 6 | 9 | 9 | 1 | 5 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 21 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | |||||
2025091 | 8,3,0 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 | 10 | 10 | 2 | 11 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 10 | 10 | 3 | 4 | 10 | 10 | |||||
2025092 | 7,2,1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 8 | 11 | 11 | 10 | 1 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 11 | 11 | 4 | 5 | 11 | 11 | |||||
2025093 | 4,3,2 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 9 | 12 | 9 | 1 | 2 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 1 | 2 | 12 | 7 | 12 | 12 | 5 | 6 | 12 | 9 | |||||
2025094 | 5,3,4 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 10 | 13 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 13 | 13 | 6 | 7 | 13 | 1 | |||||
2025095 | 6,7,2 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 11 | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 14 | 15 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 14 | 5 | 7 | 8 | 14 | 2 | |||||
2025096 | 9,4,8 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 12 | 15 | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 | 15 | 1 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 15 | 1 | 8 | 9 | 15 | 3 | |||||
2025097 | 1,7,1 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 13 | 16 | 9 | 5 | 6 | 3 | 11 | 16 | 2 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 16 | 2 | 9 | 10 | 16 | 9 | |||||
2025098 | 1,9,2 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 14 | 17 | 1 | 6 | 7 | 12 | 12 | 17 | 3 | 17 | 11 | 17 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 | 17 | 3 | 10 | 11 | 17 | 1 | |||||
2025099 | 1,7,4 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 15 | 18 | 2 | 7 | 8 | 12 | 13 | 18 | 4 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 7 | 3 | 2 | 13 | 18 | 4 | 11 | 12 | 18 | 2 | |||||
2025100 | 9,9,7 | 25 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 16 | 19 | 3 | 8 | 9 | 1 | 14 | 19 | 5 | 19 | 13 | 19 | 19 | 19 | 4 | 19 | 19 | 19 | 25 | 19 | 19 | 5 | 8 | 4 | 1 | 14 | 19 | 5 | 12 | 13 | 19 | 3 | |||||
2025101 | 9,1,1 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 17 | 20 | 4 | 9 | 11 | 2 | 15 | 20 | 6 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 9 | 1 | 2 | 15 | 20 | 1 | 13 | 14 | 20 | 4 | |||||
2025102 | 2,3,3 | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 | 18 | 8 | 5 | 10 | 1 | 3 | 16 | 21 | 7 | 21 | 15 | 21 | 21 | 21 | 6 | 21 | 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | 8 | 10 | 1 | 3 | 16 | 21 | 2 | 14 | 15 | 8 | 5 | |||||
2025103 | 4,7,1 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 19 | 1 | 6 | 11 | 2 | 12 | 17 | 22 | 8 | 22 | 16 | 22 | 22 | 22 | 7 | 22 | 22 | 22 | 3 | 22 | 22 | 2 | 11 | 2 | 2 | 17 | 22 | 3 | 15 | 16 | 1 | 6 | |||||
2025104 | 1,4,4 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 16 | 20 | 2 | 9 | 12 | 3 | 1 | 18 | 23 | 9 | 23 | 17 | 23 | 23 | 23 | 8 | 23 | 23 | 23 | 4 | 23 | 23 | 9 | 12 | 3 | 1 | 18 | 23 | 4 | 16 | 17 | 2 | 9 | |||||
2025105 | 0,8,4 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 17 | 21 | 3 | 1 | 13 | 4 | 12 | 19 | 24 | 10 | 24 | 18 | 24 | 24 | 24 | 9 | 24 | 24 | 24 | 5 | 24 | 24 | 2 | 13 | 4 | 2 | 19 | 24 | 5 | 17 | 18 | 3 | 1 | |||||
2025106 | 0,7,6 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 22 | 4 | 2 | 14 | 5 | 1 | 13 | 25 | 11 | 25 | 19 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 6 | 25 | 25 | 3 | 14 | 5 | 1 | 3 | 25 | 6 | 18 | 19 | 4 | 2 | |||||
2025107 | 7,2,6 | 15 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 19 | 23 | 5 | 3 | 15 | 6 | 2 | 1 | 26 | 15 | 26 | 20 | 26 | 26 | 26 | 11 | 26 | 26 | 26 | 7 | 26 | 26 | 5 | 15 | 6 | 2 | 1 | 26 | 5 | 19 | 20 | 5 | 3 | |||||
2025108 | 8,7,7 | 22 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 20 | 24 | 6 | 4 | 16 | 7 | 3 | 2 | 27 | 1 | 27 | 21 | 27 | 27 | 27 | 12 | 22 | 27 | 27 | 8 | 27 | 27 | 2 | 16 | 7 | 2 | 2 | 27 | 1 | 20 | 21 | 6 | 4 | |||||
2025109 | 6,1,9 | 16 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 21 | 25 | 7 | 5 | 17 | 8 | 4 | 3 | 28 | 2 | 16 | 22 | 28 | 28 | 28 | 13 | 1 | 28 | 28 | 9 | 28 | 28 | 6 | 17 | 8 | 1 | 3 | 28 | 2 | 6 | 22 | 7 | 5 | |||||
2025110 | 1,1,6 | 8 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 22 | 26 | 8 | 6 | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 | 3 | 1 | 23 | 29 | 29 | 29 | 14 | 2 | 29 | 29 | 10 | 29 | 29 | 8 | 18 | 9 | 2 | 4 | 29 | 3 | 1 | 23 | 8 | 6 | |||||
2025111 | 5,8,8 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 27 | 1 | 7 | 19 | 10 | 6 | 5 | 30 | 4 | 2 | 24 | 30 | 30 | 30 | 21 | 3 | 30 | 30 | 11 | 30 | 30 | 1 | 19 | 1 | 3 | 5 | 30 | 4 | 2 | 24 | 1 | 7 | |||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
和值走势 | 和尾走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
平均遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 14 | 9 | 6 | 9 | 5 | 4 | 9 | 30 | 9 | 14 | 9 | 30 | 30 | 30 | 6 | 14 | 30 | 30 | 14 | 30 | 30 | 9 | 2 | 3 | 9 | 30 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | ||||||||
最大遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 27 | 20 | 11 | 19 | 10 | 12 | 19 | 30 | 13 | 27 | 24 | 30 | 30 | 30 | 14 | 26 | 30 | 30 | 18 | 30 | 30 | 19 | 9 | 12 | 19 | 30 | 13 | 20 | 24 | 20 | 11 | ||||||||
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
参数说明
- 和值:开奖号码相加之和,范围为0-27。示例:号码123和值为6。
- 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:号码456的和尾为5。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起