标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2025249 | 5,3,2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2025250 | 1,7,8 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
2025251 | 5,5,8 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | |||||
2025252 | 1,9,0 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||
2025253 | 6,9,3 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | |||||
2025254 | 6,2,8 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||
2025255 | 5,8,3 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 16 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | |||||
2025256 | 7,9,7 | 23 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 23 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | |||||
2025257 | 5,6,1 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 4 | 9 | |||||
2025258 | 0,3,8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 11 | 1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 3 | 10 | 5 | 10 | |||||
2025259 | 4,2,0 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 7 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | |||||
2025260 | 5,1,4 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 3 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 12 | 1 | 12 | 7 | 12 | |||||
2025261 | 8,7,7 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 1 | 3 | 4 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 22 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | 13 | 2 | 13 | 8 | 13 | |||||
2025262 | 5,1,2 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 8 | 14 | 2 | 4 | 5 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 1 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 14 | 14 | 3 | 14 | 8 | 14 | |||||
2025263 | 1,4,8 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 1 | 15 | 3 | 5 | 6 | 13 | 15 | 15 | 8 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 2 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 15 | 15 | 4 | 15 | 1 | 15 | |||||
2025264 | 2,0,2 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 5 | 16 | 2 | 16 | 4 | 6 | 7 | 1 | 16 | 16 | 9 | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 | 3 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 16 | 5 | 16 | 2 | 16 | |||||
2025265 | 2,8,1 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 17 | 6 | 17 | 3 | 17 | 5 | 11 | 8 | 2 | 17 | 17 | 10 | 17 | 12 | 17 | 17 | 17 | 4 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 17 | 6 | 17 | 3 | 17 | |||||
2025266 | 7,4,2 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 18 | 7 | 18 | 4 | 18 | 6 | 1 | 9 | 13 | 18 | 18 | 11 | 18 | 13 | 18 | 18 | 18 | 5 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 18 | 7 | 18 | 4 | 18 | |||||
2025267 | 8,5,6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 19 | 8 | 19 | 5 | 19 | 7 | 2 | 10 | 1 | 19 | 19 | 12 | 19 | 14 | 19 | 19 | 19 | 6 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 19 | 8 | 19 | 5 | 9 | |||||
2025268 | 3,2,1 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 | 8 | 3 | 11 | 2 | 20 | 20 | 13 | 20 | 15 | 1 | 20 | 20 | 7 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 8 | 3 | 7 | 2 | 4 | 20 | 6 | 20 | 6 | 1 | |||||
2025269 | 8,7,5 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 5 | 21 | 1 | 21 | 7 | 21 | 9 | 4 | 12 | 3 | 21 | 21 | 14 | 21 | 16 | 2 | 20 | 21 | 8 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 5 | 21 | 1 | 21 | 7 | 2 | |||||
2025270 | 0,1,8 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 6 | 22 | 2 | 22 | 8 | 9 | 10 | 5 | 13 | 4 | 22 | 22 | 15 | 22 | 17 | 3 | 1 | 22 | 9 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 9 | 1 | 5 | 9 | 4 | 6 | 22 | 2 | 22 | 8 | 9 | |||||
2025271 | 8,9,8 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 7 | 23 | 3 | 23 | 9 | 1 | 11 | 6 | 14 | 5 | 23 | 23 | 16 | 23 | 18 | 4 | 2 | 23 | 10 | 15 | 23 | 25 | 23 | 23 | 5 | 2 | 6 | 10 | 5 | 7 | 5 | 3 | 23 | 9 | 1 | |||||
2025272 | 7,6,7 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 | 24 | 4 | 24 | 10 | 2 | 12 | 7 | 15 | 6 | 24 | 24 | 17 | 24 | 19 | 5 | 20 | 24 | 11 | 16 | 24 | 1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 7 | 11 | 6 | 8 | 1 | 4 | 24 | 10 | 2 | |||||
2025273 | 4,1,7 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | 25 | 5 | 25 | 11 | 3 | 13 | 8 | 12 | 7 | 25 | 25 | 18 | 25 | 20 | 6 | 1 | 25 | 12 | 17 | 25 | 2 | 25 | 25 | 2 | 1 | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 25 | 11 | 3 | |||||
2025274 | 7,8,7 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 10 | 26 | 6 | 26 | 12 | 4 | 14 | 9 | 1 | 8 | 26 | 26 | 19 | 26 | 21 | 7 | 2 | 26 | 22 | 18 | 26 | 3 | 26 | 26 | 2 | 2 | 9 | 2 | 8 | 10 | 3 | 6 | 26 | 12 | 4 | |||||
2025275 | 1,5,0 | 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 11 | 27 | 6 | 27 | 13 | 5 | 15 | 10 | 2 | 9 | 27 | 27 | 20 | 27 | 22 | 8 | 3 | 27 | 1 | 19 | 27 | 4 | 27 | 27 | 6 | 3 | 10 | 1 | 9 | 11 | 4 | 6 | 27 | 13 | 5 | |||||
2025276 | 9,8,2 | 19 | 28 | 28 | 28 | 28 | 12 | 28 | 1 | 28 | 14 | 6 | 16 | 11 | 3 | 10 | 28 | 28 | 21 | 28 | 23 | 19 | 4 | 28 | 2 | 20 | 28 | 5 | 28 | 28 | 9 | 4 | 11 | 2 | 10 | 12 | 5 | 1 | 28 | 14 | 9 | |||||
2025277 | 4,3,2 | 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 13 | 29 | 2 | 29 | 15 | 9 | 17 | 12 | 4 | 11 | 29 | 29 | 22 | 29 | 24 | 1 | 5 | 29 | 3 | 21 | 29 | 6 | 29 | 29 | 9 | 5 | 12 | 3 | 11 | 13 | 6 | 2 | 29 | 15 | 9 | |||||
2025278 | 6,2,7 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 3 | 30 | 16 | 1 | 18 | 13 | 5 | 12 | 30 | 15 | 23 | 30 | 25 | 2 | 6 | 30 | 4 | 22 | 30 | 7 | 30 | 30 | 5 | 6 | 13 | 4 | 12 | 14 | 5 | 3 | 30 | 16 | 1 | |||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
和值走势 | 和尾走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | ||||||||
平均遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 6 | 30 | 14 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 30 | 14 | 6 | 30 | 9 | 9 | 9 | 30 | 9 | 14 | 30 | 14 | 30 | 30 | 4 | 9 | 5 | 6 | 14 | 9 | 3 | 30 | 6 | 5 | ||||||||
最大遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 10 | 30 | 16 | 21 | 18 | 13 | 15 | 14 | 30 | 29 | 23 | 30 | 25 | 18 | 20 | 30 | 12 | 22 | 30 | 22 | 30 | 30 | 8 | 13 | 11 | 12 | 15 | 22 | 8 | 30 | 16 | 18 | ||||||||
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
参数说明
- 和值:开奖号码相加之和,范围为0-27。示例:号码123和值为6。
- 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:号码456的和尾为5。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起