标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||
| 2025300 | 8,4,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 2025301 | 5,8,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||
| 2025302 | 0,1,6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 2025303 | 9,4,3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 2025304 | 0,7,9 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 2025305 | 4,9,7 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 9 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 9 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 2025306 | 1,7,8 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 7 | 3 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 8 | |||||||||||||
| 2025307 | 6,1,8 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 9 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 9 | 7 | 8 | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 7 | 8 | 4 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 9 | 9 | 7 | 8 | |||||||||||||
| 2025308 | 2,3,4 | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 10 | 1 | 8 | 9 | 5 | 10 | 2 | 6 | 3 | 4 | 10 | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 10 | 2 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 2025309 | 5,2,7 | 5 | 10 | 2 | 6 | 3 | 4 | 10 | 1 | 5 | 9 | 6 | 11 | 3 | 7 | 4 | 5 | 11 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||||
| 2025310 | 0,1,6 | 0 | 11 | 3 | 7 | 4 | 5 | 11 | 2 | 1 | 10 | 1 | 12 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 3 | 2 | 11 | 1 | 12 | 6 | 8 | 5 | 6 | 12 | 3 | 2 | 11 | 0 | 12 | 6 | 8 | 1 | 6 | 12 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||
| 2025311 | 1,1,4 | 1 | 12 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 3 | 2 | 11 | 2 | 13 | 5 | 9 | 1 | 7 | 13 | 4 | 3 | 12 | 2 | 13 | 5 | 9 | 1 | 4 | 13 | 4 | 3 | 12 | 2 | 13 | 5 | 9 | 1 | 4 | 13 | 4 | 3 | 12 | |||||||||||||
| 2025312 | 1,0,9 | 2 | 13 | 5 | 9 | 1 | 7 | 13 | 4 | 3 | 12 | 0 | 14 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | 5 | 4 | 13 | 3 | 14 | 6 | 9 | 1 | 8 | 14 | 5 | 4 | 13 | 0 | 14 | 6 | 9 | 1 | 8 | 14 | 5 | 4 | 13 | |||||||||||||
| 2025313 | 4,4,5 | 3 | 14 | 6 | 10 | 1 | 4 | 14 | 5 | 4 | 13 | 4 | 15 | 7 | 11 | 2 | 4 | 15 | 6 | 5 | 14 | 4 | 15 | 7 | 11 | 2 | 1 | 15 | 6 | 5 | 14 | 4 | 15 | 7 | 11 | 2 | 4 | 15 | 6 | 5 | 14 | |||||||||||||
| 2025314 | 8,0,2 | 4 | 15 | 7 | 11 | 2 | 1 | 15 | 6 | 5 | 8 | 0 | 16 | 8 | 12 | 3 | 2 | 16 | 7 | 6 | 1 | 5 | 16 | 8 | 12 | 3 | 2 | 16 | 2 | 6 | 1 | 0 | 16 | 8 | 12 | 3 | 2 | 16 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||
| 2025315 | 9,7,3 | 5 | 16 | 8 | 9 | 3 | 2 | 16 | 7 | 6 | 1 | 6 | 17 | 9 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 7 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 3 | 17 | 8 | 7 | 2 | 6 | 3 | 9 | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 | 7 | 2 | |||||||||||||
| 2025316 | 9,1,8 | 6 | 17 | 9 | 9 | 4 | 3 | 17 | 8 | 7 | 2 | 7 | 18 | 10 | 1 | 1 | 4 | 18 | 9 | 8 | 3 | 7 | 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 18 | 9 | 8 | 8 | 7 | 18 | 10 | 9 | 1 | 4 | 18 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 2025317 | 7,5,6 | 7 | 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 9 | 8 | 3 | 8 | 19 | 11 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | 5 | 4 | 8 | 19 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | 9 | 4 | 8 | 19 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 10 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 2025318 | 4,3,8 | 8 | 19 | 11 | 2 | 6 | 4 | 1 | 10 | 9 | 4 | 9 | 3 | 12 | 3 | 7 | 1 | 2 | 11 | 10 | 5 | 9 | 20 | 12 | 3 | 7 | 1 | 2 | 11 | 10 | 8 | 9 | 3 | 12 | 3 | 7 | 4 | 2 | 11 | 10 | 8 | |||||||||||||
| 2025319 | 8,6,5 | 9 | 20 | 12 | 3 | 7 | 1 | 2 | 11 | 10 | 8 | 10 | 21 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 | 21 | 13 | 4 | 8 | 2 | 3 | 12 | 5 | 1 | 10 | 21 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 12 | 5 | 8 | |||||||||||||
| 2025320 | 7,2,5 | 10 | 21 | 13 | 4 | 8 | 2 | 7 | 12 | 11 | 1 | 11 | 22 | 14 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | 11 | 22 | 14 | 5 | 9 | 3 | 1 | 13 | 5 | 2 | 11 | 22 | 14 | 5 | 9 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 2025321 | 5,6,8 | 11 | 22 | 14 | 5 | 9 | 3 | 1 | 13 | 5 | 2 | 12 | 23 | 6 | 6 | 10 | 4 | 2 | 14 | 1 | 3 | 12 | 23 | 15 | 6 | 10 | 4 | 2 | 14 | 1 | 8 | 12 | 23 | 6 | 6 | 10 | 4 | 2 | 14 | 5 | 8 | |||||||||||||
| 2025322 | 1,4,8 | 12 | 23 | 15 | 6 | 1 | 4 | 2 | 14 | 1 | 3 | 13 | 24 | 16 | 7 | 1 | 4 | 3 | 15 | 2 | 4 | 13 | 24 | 16 | 7 | 1 | 5 | 3 | 15 | 2 | 8 | 13 | 24 | 16 | 7 | 1 | 4 | 3 | 15 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 2025323 | 6,8,7 | 13 | 24 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 15 | 2 | 4 | 14 | 25 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 16 | 3 | 8 | 14 | 25 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 16 | 3 | 5 | 14 | 25 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 16 | 3 | 8 | |||||||||||||
| 2025324 | 5,1,3 | 14 | 25 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 16 | 5 | 5 | 15 | 26 | 2 | 9 | 1 | 7 | 5 | 17 | 1 | 6 | 15 | 3 | 2 | 9 | 3 | 7 | 5 | 17 | 1 | 6 | 15 | 3 | 2 | 9 | 1 | 7 | 5 | 17 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 2025325 | 8,3,6 | 15 | 26 | 2 | 9 | 3 | 7 | 5 | 17 | 1 | 8 | 16 | 3 | 3 | 10 | 4 | 8 | 6 | 18 | 2 | 1 | 16 | 27 | 6 | 10 | 4 | 8 | 6 | 18 | 2 | 1 | 16 | 3 | 6 | 10 | 4 | 8 | 6 | 18 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 2025326 | 0,4,5 | 0 | 27 | 3 | 10 | 4 | 8 | 6 | 18 | 2 | 1 | 1 | 28 | 4 | 11 | 5 | 4 | 7 | 19 | 3 | 2 | 1 | 28 | 4 | 11 | 5 | 9 | 7 | 19 | 5 | 2 | 0 | 28 | 4 | 11 | 5 | 4 | 7 | 19 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 2025327 | 8,2,9 | 1 | 28 | 4 | 11 | 5 | 9 | 7 | 19 | 3 | 8 | 2 | 29 | 5 | 12 | 6 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 29 | 5 | 9 | 6 | 10 | 8 | 20 | 4 | 1 | 2 | 29 | 5 | 9 | 6 | 10 | 8 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||
| 2025328 | 8,2,5 | 2 | 29 | 5 | 12 | 6 | 10 | 8 | 20 | 4 | 8 | 3 | 30 | 6 | 13 | 7 | 11 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 30 | 6 | 13 | 7 | 11 | 9 | 21 | 5 | 1 | 3 | 30 | 6 | 13 | 7 | 11 | 9 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||
| 2025329 | 3,7,0 | 3 | 3 | 6 | 13 | 7 | 11 | 9 | 21 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 14 | 8 | 12 | 7 | 22 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14 | 8 | 12 | 10 | 22 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | 8 | 12 | 7 | 22 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||
| 预选行2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||
| 预选行3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 14 | ||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 5 | 14 | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | 14 | 5 | 3 | 9 | 6 | 9 | 14 | 3 | 4 | 5 | 5 | 14 | 9 | 14 | 5 | 5 | 6 | 30 | 9 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 15 | 29 | 15 | 13 | 9 | 11 | 17 | 21 | 11 | 13 | 15 | 9 | 19 | 24 | 7 | 9 | 13 | 10 | 17 | 21 | 29 | 11 | 7 | 14 | 30 | 18 | 13 | 15 | 13 | 8 | 11 | 6 | 6 | 10 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
参数说明
- 除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

