标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||
2025249 | 5,3,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||
2025250 | 1,7,8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||
2025251 | 5,5,8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | |||||||||||||
2025252 | 1,9,0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||
2025253 | 6,9,3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 9 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||
2025254 | 6,2,8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||
2025255 | 5,8,3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | |||||||||||||
2025256 | 7,9,7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 1 | 8 | 9 | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 2 | 9 | |||||||||||||
2025257 | 5,6,1 | 9 | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 | 1 | 9 | 5 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||
2025258 | 0,3,8 | 0 | 10 | 4 | 10 | 6 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5 | 11 | 7 | 11 | 3 | 11 | 2 | 11 | 1 | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | 3 | 11 | 2 | 8 | 0 | 3 | 5 | 11 | 7 | 11 | 3 | 11 | 2 | 8 | |||||||||||||
2025259 | 4,2,0 | 1 | 11 | 5 | 11 | 7 | 4 | 3 | 11 | 2 | 11 | 2 | 12 | 6 | 12 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | 0 | 12 | 6 | 12 | 8 | 1 | 4 | 12 | 3 | 12 | 0 | 12 | 6 | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 12 | |||||||||||||
2025260 | 5,1,4 | 2 | 12 | 6 | 12 | 8 | 1 | 4 | 12 | 5 | 12 | 3 | 13 | 7 | 13 | 1 | 2 | 5 | 13 | 1 | 13 | 3 | 13 | 7 | 13 | 9 | 4 | 5 | 13 | 1 | 13 | 3 | 13 | 7 | 13 | 1 | 4 | 5 | 13 | 5 | 13 | |||||||||||||
2025261 | 8,7,7 | 3 | 13 | 7 | 13 | 9 | 2 | 5 | 13 | 1 | 8 | 4 | 14 | 8 | 14 | 10 | 3 | 7 | 14 | 2 | 1 | 4 | 14 | 8 | 14 | 10 | 3 | 7 | 14 | 2 | 1 | 4 | 14 | 8 | 14 | 10 | 3 | 7 | 14 | 2 | 8 | |||||||||||||
2025262 | 5,1,2 | 4 | 14 | 8 | 14 | 10 | 3 | 6 | 14 | 5 | 1 | 5 | 15 | 9 | 15 | 1 | 4 | 7 | 15 | 1 | 2 | 5 | 15 | 9 | 15 | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 | 9 | 15 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||
2025263 | 1,4,8 | 5 | 15 | 9 | 15 | 1 | 4 | 7 | 15 | 1 | 2 | 6 | 16 | 10 | 16 | 1 | 4 | 8 | 16 | 2 | 3 | 6 | 16 | 10 | 16 | 1 | 5 | 8 | 16 | 2 | 8 | 6 | 16 | 10 | 16 | 1 | 4 | 8 | 16 | 2 | 8 | |||||||||||||
2025264 | 2,0,2 | 6 | 16 | 10 | 16 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 17 | 11 | 17 | 2 | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 17 | 11 | 17 | 2 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 17 | 11 | 17 | 2 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
2025265 | 2,8,1 | 7 | 17 | 11 | 17 | 2 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 18 | 12 | 18 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 8 | 8 | 18 | 12 | 18 | 1 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 18 | 12 | 18 | 1 | 7 | 10 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||
2025266 | 7,4,2 | 8 | 18 | 12 | 18 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 9 | 19 | 13 | 19 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 19 | 13 | 19 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 19 | 13 | 19 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||
2025267 | 8,5,6 | 9 | 19 | 13 | 19 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 20 | 14 | 20 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 20 | 6 | 20 | 5 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 10 | 20 | 6 | 20 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||
2025268 | 3,2,1 | 10 | 3 | 14 | 20 | 5 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 11 | 1 | 15 | 21 | 6 | 10 | 3 | 2 | 7 | 2 | 11 | 1 | 15 | 21 | 1 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 11 | 3 | 15 | 21 | 1 | 10 | 3 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||
2025269 | 8,7,5 | 11 | 1 | 15 | 21 | 6 | 10 | 3 | 4 | 7 | 8 | 12 | 2 | 16 | 22 | 7 | 11 | 7 | 5 | 8 | 1 | 12 | 2 | 16 | 22 | 7 | 11 | 4 | 5 | 5 | 1 | 12 | 2 | 16 | 22 | 7 | 11 | 7 | 5 | 5 | 8 | |||||||||||||
2025270 | 0,1,8 | 0 | 2 | 16 | 22 | 7 | 11 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 17 | 23 | 1 | 12 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 17 | 23 | 8 | 12 | 5 | 6 | 9 | 8 | 0 | 3 | 17 | 23 | 1 | 12 | 5 | 6 | 9 | 8 | |||||||||||||
2025271 | 8,9,8 | 1 | 3 | 17 | 23 | 8 | 12 | 5 | 6 | 9 | 8 | 2 | 4 | 18 | 9 | 9 | 13 | 6 | 7 | 10 | 1 | 2 | 4 | 18 | 24 | 9 | 13 | 6 | 7 | 10 | 8 | 2 | 4 | 18 | 9 | 9 | 13 | 6 | 7 | 10 | 8 | |||||||||||||
2025272 | 7,6,7 | 2 | 4 | 18 | 24 | 9 | 13 | 7 | 7 | 10 | 1 | 3 | 5 | 6 | 25 | 10 | 14 | 1 | 8 | 11 | 2 | 3 | 5 | 19 | 25 | 10 | 14 | 7 | 8 | 11 | 2 | 3 | 5 | 6 | 25 | 10 | 14 | 7 | 8 | 11 | 2 | |||||||||||||
2025273 | 4,1,7 | 3 | 5 | 19 | 25 | 10 | 4 | 1 | 8 | 11 | 2 | 4 | 6 | 20 | 26 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | 3 | 4 | 6 | 20 | 26 | 11 | 1 | 7 | 9 | 12 | 3 | 4 | 6 | 20 | 26 | 1 | 4 | 7 | 9 | 12 | 3 | |||||||||||||
2025274 | 7,8,7 | 4 | 6 | 20 | 26 | 11 | 1 | 7 | 9 | 12 | 3 | 5 | 7 | 21 | 27 | 12 | 2 | 1 | 10 | 13 | 8 | 5 | 7 | 21 | 27 | 12 | 2 | 7 | 10 | 13 | 4 | 5 | 7 | 21 | 27 | 12 | 2 | 7 | 10 | 13 | 8 | |||||||||||||
2025275 | 1,5,0 | 5 | 7 | 21 | 27 | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | 4 | 6 | 8 | 22 | 28 | 1 | 3 | 2 | 11 | 5 | 5 | 0 | 8 | 22 | 28 | 1 | 3 | 2 | 11 | 14 | 5 | 0 | 8 | 22 | 28 | 1 | 3 | 2 | 11 | 5 | 5 | |||||||||||||
2025276 | 9,8,2 | 6 | 8 | 22 | 9 | 1 | 3 | 2 | 11 | 14 | 5 | 7 | 9 | 23 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 15 | 8 | 7 | 9 | 23 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 15 | 6 | 7 | 9 | 23 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 15 | 8 | |||||||||||||
2025277 | 4,3,2 | 7 | 9 | 23 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 15 | 6 | 8 | 3 | 24 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 | 16 | 7 | 8 | 10 | 24 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 16 | 7 | 8 | 3 | 24 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 16 | 7 | |||||||||||||
2025278 | 6,2,7 | 8 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 | 16 | 7 | 9 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 17 | 8 | 9 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 14 | 17 | 8 | 9 | 11 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 17 | 8 | |||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||
0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||
预选行2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||
预选行3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||
出现总次数 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 11 | 6 | 9 | 11 | 9 | 14 | ||||||||||||||
平均遗漏值 | 9 | 14 | 6 | 14 | 5 | 6 | 5 | 9 | 3 | 5 | 14 | 6 | 9 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 14 | 30 | 6 | 14 | 3 | 3 | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
最大遗漏值 | 11 | 19 | 23 | 27 | 11 | 13 | 9 | 15 | 16 | 12 | 15 | 18 | 14 | 14 | 11 | 14 | 10 | 9 | 15 | 9 | 15 | 23 | 18 | 30 | 10 | 18 | 10 | 12 | 20 | 7 | 5 | 9 | 9 | 14 | 4 | 10 | 5 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||
最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
参数说明
- 除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。