标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||
2025129 | 1,8,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||
2025130 | 0,6,8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||
2025131 | 3,6,7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
2025132 | 2,7,5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||
2025133 | 8,6,6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||
2025134 | 5,1,0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||
2025135 | 8,1,6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 8 | 1 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||
2025136 | 3,2,4 | 6 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | 9 | 8 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | 9 | 8 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
2025137 | 7,2,1 | 7 | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 10 | 10 | 1 | 10 | 7 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||
2025138 | 8,9,5 | 8 | 2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 3 | 11 | 9 | 10 | 11 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 3 | 11 | 11 | 10 | 11 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 3 | 11 | 9 | 10 | 11 | 2 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||||
2025139 | 1,5,5 | 9 | 3 | 11 | 11 | 1 | 11 | 2 | 7 | 5 | 1 | 10 | 4 | 12 | 12 | 1 | 12 | 3 | 8 | 5 | 2 | 10 | 4 | 12 | 12 | 1 | 12 | 3 | 8 | 5 | 2 | 10 | 4 | 12 | 12 | 1 | 12 | 3 | 8 | 5 | 2 | |||||||||||||
2025140 | 2,6,7 | 10 | 4 | 12 | 12 | 1 | 12 | 3 | 2 | 6 | 2 | 11 | 5 | 6 | 13 | 2 | 13 | 4 | 1 | 7 | 3 | 11 | 5 | 13 | 13 | 2 | 13 | 7 | 1 | 7 | 3 | 11 | 5 | 6 | 13 | 2 | 13 | 7 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||
2025141 | 4,7,5 | 11 | 5 | 13 | 13 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 12 | 6 | 14 | 14 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 4 | 12 | 6 | 14 | 14 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 12 | 6 | 14 | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||
2025142 | 3,4,3 | 12 | 3 | 14 | 14 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 13 | 1 | 15 | 15 | 4 | 4 | 6 | 3 | 9 | 5 | 13 | 3 | 15 | 15 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 5 | 13 | 3 | 15 | 15 | 4 | 4 | 6 | 3 | 9 | 5 | |||||||||||||
2025143 | 9,4,4 | 13 | 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 5 | 14 | 2 | 16 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 10 | 6 | 14 | 2 | 16 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 10 | 6 | 14 | 2 | 16 | 9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 10 | 6 | |||||||||||||
2025144 | 3,8,9 | 14 | 3 | 16 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 10 | 6 | 15 | 1 | 17 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 11 | 8 | 15 | 1 | 17 | 9 | 6 | 4 | 8 | 5 | 11 | 7 | 15 | 3 | 17 | 9 | 6 | 4 | 8 | 5 | 11 | 8 | |||||||||||||
2025145 | 4,7,1 | 15 | 1 | 17 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 11 | 7 | 16 | 2 | 18 | 3 | 7 | 1 | 7 | 6 | 12 | 8 | 16 | 2 | 18 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 12 | 8 | 16 | 2 | 18 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 12 | 8 | |||||||||||||
2025146 | 8,2,2 | 16 | 2 | 18 | 3 | 7 | 1 | 9 | 6 | 12 | 8 | 17 | 3 | 19 | 4 | 8 | 2 | 10 | 2 | 13 | 1 | 17 | 3 | 19 | 4 | 8 | 2 | 10 | 2 | 13 | 1 | 17 | 3 | 19 | 4 | 8 | 2 | 10 | 2 | 13 | 8 | |||||||||||||
2025147 | 0,2,3 | 0 | 3 | 19 | 4 | 8 | 2 | 10 | 7 | 13 | 1 | 1 | 4 | 20 | 5 | 9 | 3 | 11 | 2 | 14 | 2 | 1 | 3 | 20 | 5 | 9 | 3 | 11 | 8 | 14 | 2 | 0 | 3 | 20 | 5 | 9 | 3 | 11 | 2 | 14 | 2 | |||||||||||||
2025148 | 5,5,7 | 1 | 4 | 20 | 5 | 9 | 3 | 11 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 21 | 6 | 10 | 4 | 12 | 9 | 5 | 3 | 2 | 5 | 21 | 6 | 10 | 4 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 21 | 6 | 10 | 4 | 7 | 9 | 5 | 3 | |||||||||||||
2025149 | 7,7,2 | 2 | 5 | 21 | 6 | 10 | 4 | 7 | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 22 | 7 | 11 | 5 | 7 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6 | 22 | 7 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 22 | 7 | 11 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
2025150 | 2,1,2 | 3 | 6 | 22 | 7 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 23 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 23 | 8 | 12 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 23 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
2025151 | 6,8,6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 9 | 13 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 9 | 13 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 9 | 13 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||
2025152 | 7,4,7 | 5 | 8 | 1 | 9 | 13 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 2 | 10 | 14 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 | 2 | 10 | 14 | 8 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 | 2 | 10 | 14 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||
2025153 | 8,9,4 | 6 | 9 | 2 | 10 | 14 | 8 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 10 | 3 | 9 | 15 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 10 | 3 | 11 | 15 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 10 | 3 | 9 | 15 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||
2025154 | 9,8,9 | 7 | 10 | 3 | 9 | 15 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 11 | 4 | 1 | 16 | 10 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 11 | 4 | 9 | 16 | 10 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 11 | 4 | 9 | 16 | 10 | 3 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||
2025155 | 0,4,0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 16 | 10 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 12 | 5 | 2 | 17 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 0 | 12 | 5 | 2 | 17 | 11 | 4 | 6 | 8 | 3 | 0 | 12 | 5 | 2 | 17 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | |||||||||||||
2025156 | 6,3,8 | 1 | 12 | 6 | 2 | 17 | 11 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 | 12 | 5 | 7 | 9 | 4 | 2 | 13 | 1 | 3 | 18 | 12 | 5 | 7 | 9 | 8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 18 | 12 | 5 | 7 | 9 | 8 | |||||||||||||
2025157 | 2,5,0 | 2 | 13 | 1 | 3 | 18 | 12 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 14 | 2 | 4 | 19 | 13 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 14 | 2 | 4 | 19 | 13 | 6 | 1 | 10 | 5 | 0 | 14 | 2 | 4 | 19 | 13 | 6 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||
2025158 | 8,8,2 | 3 | 14 | 2 | 4 | 19 | 13 | 6 | 1 | 10 | 8 | 4 | 15 | 3 | 5 | 20 | 14 | 7 | 2 | 11 | 8 | 4 | 15 | 3 | 5 | 20 | 14 | 7 | 2 | 11 | 1 | 4 | 15 | 3 | 5 | 20 | 14 | 7 | 2 | 11 | 8 | |||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||
0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||
预选行2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||
预选行3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||
出现总次数 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 12 | ||||||||||||||
平均遗漏值 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | 3 | 30 | 14 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
最大遗漏值 | 16 | 14 | 22 | 14 | 19 | 13 | 11 | 9 | 13 | 7 | 30 | 27 | 18 | 14 | 14 | 13 | 9 | 11 | 10 | 14 | 20 | 13 | 15 | 14 | 13 | 9 | 8 | 17 | 17 | 25 | 12 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||||||
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
参数说明
- 除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。