标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||
| 2026178 | 8,3,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 2026179 | 3,9,6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 2026180 | 0,0,5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||
| 2026181 | 1,2,4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 2026182 | 3,1,3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||
| 2026183 | 3,5,2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 2026184 | 1,4,2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 2 | 8 | 7 | |||||||||||||
| 2026185 | 7,8,5 | 5 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 5 | 8 | 6 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 7 | 9 | 5 | 8 | |||||||||||||
| 2026186 | 6,6,5 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 6 | 10 | 3 | 10 | 2 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 1 | 10 | 3 | 10 | 2 | 10 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 10 | 3 | 10 | 2 | 10 | 5 | 9 | |||||||||||||
| 2026187 | 0,8,6 | 0 | 4 | 1 | 10 | 3 | 10 | 2 | 10 | 10 | 9 | 1 | 5 | 2 | 11 | 4 | 11 | 3 | 11 | 11 | 8 | 1 | 5 | 6 | 11 | 4 | 11 | 3 | 11 | 11 | 10 | 0 | 5 | 6 | 11 | 4 | 11 | 3 | 11 | 11 | 8 | |||||||||||||
| 2026188 | 6,0,7 | 1 | 5 | 6 | 11 | 4 | 11 | 3 | 11 | 11 | 10 | 0 | 6 | 1 | 12 | 5 | 12 | 4 | 12 | 12 | 11 | 2 | 6 | 1 | 12 | 5 | 12 | 7 | 12 | 12 | 11 | 0 | 6 | 6 | 12 | 5 | 12 | 7 | 12 | 12 | 11 | |||||||||||||
| 2026189 | 9,5,0 | 2 | 6 | 1 | 9 | 5 | 12 | 4 | 12 | 12 | 11 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 13 | 5 | 13 | 5 | 12 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 13 | 5 | 13 | 13 | 12 | 0 | 7 | 2 | 9 | 6 | 13 | 5 | 13 | 5 | 12 | |||||||||||||
| 2026190 | 5,5,4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 13 | 5 | 13 | 5 | 12 | 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 14 | 6 | 14 | 5 | 13 | 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 14 | 1 | 13 | 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 14 | 5 | 13 | |||||||||||||
| 2026191 | 0,6,9 | 0 | 8 | 3 | 2 | 7 | 14 | 6 | 14 | 1 | 13 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 | 15 | 7 | 15 | 2 | 14 | 1 | 9 | 4 | 9 | 8 | 15 | 7 | 15 | 2 | 14 | 0 | 9 | 6 | 9 | 8 | 15 | 7 | 15 | 2 | 14 | |||||||||||||
| 2026192 | 3,0,6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 15 | 7 | 15 | 2 | 14 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 16 | 8 | 16 | 3 | 15 | 2 | 1 | 6 | 4 | 9 | 16 | 8 | 16 | 3 | 15 | 0 | 3 | 6 | 4 | 9 | 16 | 8 | 16 | 3 | 15 | |||||||||||||
| 2026193 | 1,8,0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 | 16 | 3 | 15 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 17 | 9 | 17 | 4 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 17 | 9 | 17 | 4 | 16 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 17 | 9 | 17 | 4 | 8 | |||||||||||||
| 2026194 | 7,0,1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | 17 | 4 | 16 | 0 | 3 | 7 | 6 | 2 | 18 | 1 | 18 | 5 | 17 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 18 | 1 | 18 | 5 | 17 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 18 | 7 | 18 | 5 | 17 | |||||||||||||
| 2026195 | 5,9,5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 18 | 1 | 18 | 5 | 17 | 5 | 4 | 8 | 9 | 3 | 19 | 2 | 19 | 1 | 18 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 19 | 2 | 19 | 5 | 18 | 5 | 4 | 8 | 9 | 3 | 19 | 2 | 19 | 5 | 18 | |||||||||||||
| 2026196 | 7,2,6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 19 | 7 | 19 | 1 | 18 | 6 | 5 | 9 | 8 | 4 | 20 | 1 | 2 | 2 | 19 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 20 | 1 | 20 | 2 | 19 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 20 | 7 | 2 | 2 | 19 | |||||||||||||
| 2026197 | 4,7,3 | 6 | 5 | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 20 | 2 | 19 | 7 | 6 | 10 | 9 | 5 | 1 | 7 | 21 | 3 | 20 | 7 | 3 | 10 | 9 | 5 | 1 | 2 | 21 | 3 | 20 | 7 | 3 | 10 | 9 | 5 | 4 | 7 | 21 | 3 | 20 | |||||||||||||
| 2026198 | 7,1,9 | 7 | 6 | 10 | 9 | 5 | 1 | 7 | 21 | 3 | 20 | 8 | 7 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 22 | 4 | 21 | 8 | 7 | 11 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 4 | 21 | 8 | 7 | 11 | 9 | 1 | 2 | 7 | 22 | 4 | 21 | |||||||||||||
| 2026199 | 3,0,5 | 8 | 3 | 11 | 10 | 6 | 2 | 1 | 22 | 4 | 21 | 0 | 1 | 12 | 11 | 7 | 3 | 2 | 23 | 5 | 22 | 9 | 1 | 12 | 11 | 7 | 3 | 2 | 23 | 5 | 22 | 0 | 3 | 12 | 11 | 7 | 3 | 2 | 23 | 5 | 22 | |||||||||||||
| 2026200 | 0,7,7 | 0 | 1 | 12 | 11 | 7 | 3 | 2 | 23 | 5 | 22 | 1 | 2 | 13 | 12 | 8 | 4 | 7 | 24 | 6 | 23 | 1 | 2 | 13 | 12 | 8 | 4 | 7 | 24 | 6 | 23 | 0 | 2 | 13 | 12 | 8 | 4 | 7 | 24 | 6 | 23 | |||||||||||||
| 2026201 | 8,6,2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 8 | 4 | 3 | 24 | 6 | 8 | 2 | 3 | 6 | 13 | 9 | 5 | 4 | 25 | 7 | 1 | 2 | 3 | 14 | 13 | 9 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 9 | 5 | 4 | 2 | 7 | 8 | |||||||||||||
| 2026202 | 9,6,1 | 2 | 3 | 14 | 9 | 9 | 5 | 4 | 25 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 10 | 6 | 5 | 26 | 8 | 2 | 3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 6 | 5 | 26 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | 6 | 5 | 26 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 2026203 | 1,3,5 | 3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 6 | 5 | 26 | 8 | 2 | 4 | 3 | 16 | 2 | 1 | 7 | 6 | 27 | 9 | 3 | 4 | 5 | 16 | 2 | 1 | 7 | 6 | 27 | 5 | 3 | 4 | 3 | 16 | 2 | 1 | 7 | 6 | 27 | 5 | 3 | |||||||||||||
| 2026204 | 6,7,4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 6 | 27 | 9 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 28 | 10 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 28 | 10 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 28 | 10 | 4 | |||||||||||||
| 2026205 | 8,0,6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 28 | 10 | 8 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 29 | 11 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 9 | 8 | 29 | 11 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 3 | 9 | 8 | 29 | 11 | 8 | |||||||||||||
| 2026206 | 7,0,9 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 29 | 11 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | 10 | 1 | 30 | 12 | 2 | 7 | 8 | 3 | 9 | 4 | 10 | 1 | 30 | 12 | 2 | 0 | 8 | 3 | 9 | 4 | 10 | 7 | 30 | 12 | 2 | |||||||||||||
| 2026207 | 8,6,6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 10 | 1 | 30 | 12 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 11 | 2 | 31 | 13 | 1 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 11 | 2 | 31 | 13 | 1 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 11 | 2 | 31 | 13 | 8 | |||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||
| 预选行2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||
| 预选行3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 12 | 8 | 12 | 7 | 8 | 5 | 10 | 5 | 9 | 7 | ||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 5 | 4 | 6 | 9 | 5 | 14 | 4 | 30 | 9 | 5 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 14 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 8 | 8 | 15 | 12 | 9 | 19 | 8 | 30 | 12 | 22 | 7 | 24 | 9 | 15 | 15 | 23 | 19 | 14 | 17 | 14 | 14 | 14 | 8 | 13 | 16 | 13 | 11 | 16 | 8 | 30 | 6 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||||
| 最大连出值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
参数说明
- 除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

