标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||
2025193 | 2,6,5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
2025194 | 2,7,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
2025195 | 2,1,0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
2025196 | 9,4,1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | |||||||||
2025197 | 8,6,9 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 | |||||||||
2025198 | 7,1,7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | |||||||||
2025199 | 4,8,5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 8 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 8 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 3 | |||||||||
2025200 | 2,1,1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 4 | |||||||||
2025201 | 4,0,1 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 7 | 0 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 10 | 10 | 3 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 5 | |||||||||
2025202 | 2,5,3 | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10 | 1 | 10 | 5 | 6 | 2 | 10 | 10 | 5 | 8 | 1 | 6 | 5 | 3 | 10 | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 6 | |||||||||
2025203 | 7,3,5 | 11 | 1 | 11 | 11 | 7 | 11 | 2 | 11 | 6 | 7 | 3 | 11 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | 4 | 11 | 2 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 6 | 3 | 12 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 7 | |||||||||
2025204 | 8,3,0 | 12 | 2 | 12 | 12 | 1 | 12 | 3 | 12 | 8 | 8 | 4 | 12 | 3 | 2 | 10 | 3 | 8 | 7 | 5 | 12 | 3 | 12 | 2 | 1 | 6 | 0 | 12 | 12 | 12 | 7 | 4 | 13 | 3 | 2 | 7 | 0 | 13 | 13 | 8 | 8 | |||||||||
2025205 | 7,8,3 | 13 | 3 | 13 | 13 | 7 | 13 | 4 | 13 | 1 | 9 | 5 | 13 | 1 | 3 | 11 | 4 | 9 | 8 | 8 | 13 | 4 | 13 | 3 | 2 | 7 | 1 | 13 | 13 | 13 | 8 | 5 | 14 | 3 | 3 | 7 | 2 | 14 | 14 | 8 | 9 | |||||||||
2025206 | 6,0,5 | 14 | 4 | 14 | 14 | 1 | 14 | 5 | 6 | 2 | 10 | 6 | 14 | 2 | 4 | 12 | 0 | 10 | 9 | 1 | 14 | 5 | 14 | 1 | 5 | 8 | 2 | 14 | 14 | 14 | 9 | 6 | 15 | 2 | 5 | 9 | 0 | 15 | 6 | 15 | 10 | |||||||||
2025207 | 1,5,4 | 1 | 5 | 15 | 15 | 2 | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 7 | 15 | 3 | 5 | 13 | 1 | 11 | 10 | 2 | 15 | 6 | 15 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 15 | 15 | 10 | 1 | 16 | 3 | 5 | 10 | 4 | 4 | 16 | 16 | 11 | |||||||||
2025208 | 3,0,9 | 1 | 6 | 3 | 16 | 3 | 16 | 7 | 2 | 4 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 14 | 0 | 12 | 11 | 3 | 16 | 7 | 16 | 3 | 2 | 10 | 4 | 1 | 16 | 16 | 9 | 8 | 17 | 3 | 3 | 11 | 0 | 2 | 17 | 17 | 9 | |||||||||
2025209 | 9,2,1 | 2 | 7 | 1 | 17 | 4 | 17 | 8 | 3 | 5 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 15 | 1 | 13 | 12 | 4 | 17 | 1 | 17 | 4 | 3 | 11 | 5 | 2 | 17 | 17 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | 6 | 3 | 18 | 18 | 9 | |||||||||
2025210 | 6,2,2 | 3 | 8 | 2 | 18 | 5 | 18 | 9 | 6 | 6 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 16 | 2 | 14 | 13 | 5 | 18 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | 6 | 3 | 18 | 18 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 13 | 7 | 4 | 6 | 19 | 3 | |||||||||
2025211 | 0,5,0 | 4 | 9 | 3 | 19 | 6 | 0 | 10 | 1 | 7 | 2 | 11 | 1 | 7 | 5 | 17 | 3 | 15 | 14 | 6 | 19 | 2 | 1 | 6 | 5 | 13 | 0 | 4 | 19 | 19 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 14 | 0 | 5 | 20 | 20 | 4 | |||||||||
2025212 | 2,2,3 | 5 | 2 | 4 | 20 | 7 | 1 | 11 | 2 | 8 | 3 | 12 | 2 | 8 | 1 | 18 | 4 | 16 | 15 | 7 | 20 | 3 | 2 | 3 | 6 | 14 | 1 | 5 | 20 | 20 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 15 | 2 | 6 | 21 | 21 | 5 | |||||||||
2025213 | 8,6,8 | 6 | 1 | 5 | 21 | 8 | 2 | 12 | 3 | 8 | 4 | 13 | 1 | 9 | 2 | 19 | 5 | 17 | 6 | 8 | 21 | 4 | 3 | 1 | 7 | 15 | 2 | 6 | 21 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 16 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | |||||||||
2025214 | 1,7,6 | 1 | 2 | 6 | 22 | 9 | 3 | 13 | 4 | 1 | 5 | 14 | 2 | 10 | 3 | 7 | 6 | 18 | 1 | 9 | 22 | 5 | 4 | 2 | 8 | 16 | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | 7 | |||||||||
2025215 | 6,9,5 | 1 | 3 | 7 | 23 | 10 | 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 3 | 11 | 4 | 1 | 7 | 19 | 2 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 17 | 4 | 8 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 18 | 5 | 9 | 6 | 3 | 9 | |||||||||
2025216 | 4,1,0 | 2 | 4 | 8 | 24 | 11 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 12 | 5 | 2 | 8 | 20 | 3 | 11 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 18 | 0 | 9 | 2 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 19 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | |||||||||
2025217 | 2,4,2 | 3 | 2 | 9 | 25 | 12 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 13 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 12 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 19 | 1 | 10 | 3 | 4 | 9 | 9 | 2 | 6 | 3 | 20 | 2 | 4 | 4 | 5 | 10 | |||||||||
2025218 | 3,0,7 | 4 | 1 | 3 | 26 | 13 | 7 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 6 | 14 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 13 | 3 | 9 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 11 | 4 | 5 | 10 | 10 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 12 | 5 | 6 | 11 | |||||||||
2025219 | 7,8,4 | 5 | 2 | 1 | 27 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 7 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 10 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 11 | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | |||||||||
2025220 | 3,5,3 | 6 | 3 | 3 | 28 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | 11 | 4 | 8 | 16 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 13 | |||||||||
2025221 | 7,9,1 | 7 | 4 | 1 | 29 | 7 | 10 | 5 | 6 | 8 | 12 | 5 | 9 | 17 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 13 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 8 | 9 | 9 | |||||||||
2025222 | 6,6,0 | 8 | 5 | 2 | 30 | 1 | 11 | 6 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 18 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 9 | 14 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 0 | 4 | 6 | 10 | 15 | |||||||||
预选行1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||
预选行2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||
预选行3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||
期号 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||
质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 2 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||
平均遗漏值 | 9 | 2 | 6 | 30 | 4 | 14 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 6 | 9 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 3 | 9 | 14 | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
最大遗漏值 | 14 | 9 | 15 | 30 | 13 | 18 | 14 | 13 | 9 | 13 | 15 | 16 | 18 | 9 | 19 | 9 | 20 | 15 | 13 | 22 | 11 | 17 | 9 | 8 | 19 | 8 | 14 | 21 | 20 | 14 | 5 | 6 | 9 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 10 | ||||||||||
最大连出值 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
参数说明
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。