标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 质合形态 | 质合形态走势 | 质合比 | 质合比走势 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||
2025249 | 5,3,2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质质质 | 质质质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2025250 | 1,7,8 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质质合 | 1 | 质质合 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 2 | ||||||||
2025251 | 5,5,8 | 质 | 3 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质质合 | 2 | 质质合 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 3 | ||||||||
2025252 | 1,9,0 | 质 | 4 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质合合 | 3 | 1 | 4 | 质合合 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 4 | ||||||||
2025253 | 6,9,3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 合合质 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 合合质 | 5 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 5 | ||||||||
2025254 | 6,2,8 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质合 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 合质合 | 1 | 6 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 6 | ||||||||
2025255 | 5,8,3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合质 | 6 | 4 | 质合质 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 7 | ||||||||
2025256 | 7,9,7 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质合质 | 7 | 5 | 质合质 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 8 | ||||||||
2025257 | 5,6,1 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质合质 | 8 | 6 | 质合质 | 5 | 9 | 3 | 4 | 9 | 2:1 | 8 | 2:1 | 3 | 9 | ||||||||
2025258 | 0,3,8 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质合 | 9 | 7 | 1 | 6 | 10 | 合质合 | 5 | 10 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 10 | ||||||||
2025259 | 4,2,0 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 合质合 | 10 | 8 | 2 | 7 | 11 | 合质合 | 6 | 11 | 1:2 | 10 | 2 | 1:2 | 11 | ||||||||
2025260 | 5,1,4 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质质合 | 11 | 质质合 | 3 | 8 | 12 | 1 | 7 | 12 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 12 | ||||||||
2025261 | 8,7,7 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 合质质 | 12 | 1 | 4 | 9 | 合质质 | 2 | 8 | 13 | 2:1 | 12 | 2:1 | 2 | 13 | ||||||||
2025262 | 5,1,2 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 2 | 质质质 | 质质质 | 2 | 5 | 10 | 1 | 3 | 9 | 14 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 14 | ||||||||
2025263 | 1,4,8 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合合 | 1 | 3 | 6 | 质合合 | 2 | 4 | 10 | 15 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 15 | ||||||||
2025264 | 2,0,2 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质合质 | 2 | 4 | 质合质 | 1 | 3 | 5 | 11 | 16 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 16 | ||||||||
2025265 | 2,8,1 | 质 | 4 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质合质 | 3 | 5 | 质合质 | 2 | 4 | 6 | 12 | 17 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 17 | ||||||||
2025266 | 7,4,2 | 质 | 5 | 4 | 合 | 质 | 3 | 质合质 | 4 | 6 | 质合质 | 3 | 5 | 7 | 13 | 18 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 18 | ||||||||
2025267 | 8,5,6 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质合 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 合质合 | 14 | 19 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 19 | ||||||||
2025268 | 3,2,1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质质质 | 质质质 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 15 | 20 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 20 | ||||||||
2025269 | 8,7,5 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 合质质 | 1 | 9 | 3 | 6 | 合质质 | 2 | 16 | 21 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 21 | ||||||||
2025270 | 0,1,8 | 2 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 合质合 | 2 | 10 | 4 | 7 | 1 | 合质合 | 17 | 22 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 22 | ||||||||
2025271 | 8,9,8 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 合合合 | 3 | 11 | 5 | 8 | 2 | 1 | 18 | 合合合 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 0:3 | ||||||||
2025272 | 7,6,7 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质合质 | 4 | 12 | 质合质 | 9 | 3 | 2 | 19 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 1 | ||||||||
2025273 | 4,1,7 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 合质质 | 5 | 13 | 1 | 10 | 合质质 | 3 | 20 | 2 | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 2 | ||||||||
2025274 | 7,8,7 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质合质 | 6 | 14 | 质合质 | 11 | 1 | 4 | 21 | 3 | 2:1 | 6 | 2:1 | 4 | 3 | ||||||||
2025275 | 1,5,0 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质质合 | 7 | 质质合 | 1 | 12 | 2 | 5 | 22 | 4 | 2:1 | 7 | 2:1 | 5 | 4 | ||||||||
2025276 | 9,8,2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合合质 | 8 | 1 | 2 | 13 | 3 | 6 | 合合质 | 5 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 5 | ||||||||
2025277 | 4,3,2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 合质质 | 9 | 2 | 3 | 14 | 合质质 | 7 | 1 | 6 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 6 | ||||||||
2025278 | 6,2,7 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 合质质 | 10 | 3 | 4 | 15 | 合质质 | 8 | 2 | 7 | 2:1 | 10 | 2:1 | 2 | 7 | ||||||||
预选行1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
预选行2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
预选行3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||
百位 | 十位 | 个位 | 质合形态走势 | 质合比走势 | |||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 17 | 13 | 17 | 13 | 18 | 12 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 17 | 9 | 1 | |||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 4 | 9 | 14 | 6 | 0 | 2 | 14 | |||||||||||
最大遗漏值 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 12 | 14 | 6 | 15 | 12 | 8 | 22 | 22 | 12 | 3 | 5 | 22 | |||||||||||
最大连出值 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
参数说明
- 质合比:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。 号码0-9中,12357为质数,04689为合数。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数。
- 质合形态:开奖号码所对应的质合特征值。示例:质合质表示百位为质,十位为合,个位为质。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。