标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 质合形态 | 质合形态走势 | 质合比 | 质合比走势 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||
2025129 | 1,8,9 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合合 | 1 | 1 | 1 | 质合合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | ||||||||
2025130 | 0,6,8 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 合合合 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 合合合 | 0:3 | 2 | 2 | 1 | 0:3 | ||||||||
2025131 | 3,6,7 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质合质 | 3 | 3 | 质合质 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 1 | ||||||||
2025132 | 2,7,5 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质质质 | 质质质 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
2025133 | 8,6,6 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合合合 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 合合合 | 0:3 | 1 | 2 | 4 | 0:3 | ||||||||
2025134 | 5,1,0 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质质合 | 2 | 质质合 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 5 | 1 | ||||||||
2025135 | 8,1,6 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 合质合 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 合质合 | 7 | 2 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 2 | ||||||||
2025136 | 3,2,4 | 质 | 1 | 质 | 3 | 4 | 合 | 质质合 | 4 | 质质合 | 5 | 7 | 8 | 1 | 8 | 3 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 3 | ||||||||
2025137 | 7,2,1 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质质质 | 质质质 | 1 | 6 | 8 | 9 | 2 | 9 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
2025138 | 8,9,5 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 合合质 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 3 | 合合质 | 5 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 5 | ||||||||
2025139 | 1,5,5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质质质 | 质质质 | 3 | 8 | 10 | 11 | 4 | 1 | 6 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
2025140 | 2,6,7 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质合质 | 1 | 4 | 质合质 | 11 | 12 | 5 | 2 | 7 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 7 | ||||||||
2025141 | 4,7,5 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 5 | 合质质 | 2 | 5 | 1 | 12 | 合质质 | 6 | 3 | 8 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 8 | ||||||||
2025142 | 3,4,3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 6 | 质合质 | 3 | 6 | 质合质 | 13 | 1 | 7 | 4 | 9 | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | 9 | ||||||||
2025143 | 9,4,4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合合合 | 4 | 7 | 1 | 14 | 2 | 8 | 5 | 合合合 | 0:3 | 4 | 1 | 5 | 0:3 | ||||||||
2025144 | 3,8,9 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质合合 | 5 | 8 | 2 | 质合合 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 1 | ||||||||
2025145 | 4,7,1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合质质 | 6 | 9 | 3 | 1 | 合质质 | 10 | 7 | 2 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 2 | ||||||||
2025146 | 8,2,2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 合质质 | 7 | 10 | 4 | 2 | 合质质 | 11 | 8 | 3 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 3 | ||||||||
2025147 | 0,2,3 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 3 | 合质质 | 8 | 11 | 5 | 3 | 合质质 | 12 | 9 | 4 | 2:1 | 8 | 2:1 | 3 | 4 | ||||||||
2025148 | 5,5,7 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 4 | 质质质 | 质质质 | 12 | 6 | 4 | 1 | 13 | 10 | 5 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
2025149 | 7,7,2 | 质 | 2 | 质 | 5 | 质 | 5 | 质质质 | 质质质 | 13 | 7 | 5 | 2 | 14 | 11 | 6 | 3:0 | 3:0 | 2 | 5 | 6 | ||||||||
2025150 | 2,1,2 | 质 | 3 | 质 | 6 | 质 | 6 | 质质质 | 质质质 | 14 | 8 | 6 | 3 | 15 | 12 | 7 | 3:0 | 3:0 | 3 | 6 | 7 | ||||||||
2025151 | 6,8,6 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合合合 | 1 | 15 | 9 | 7 | 4 | 16 | 13 | 合合合 | 0:3 | 1 | 4 | 7 | 0:3 | ||||||||
2025152 | 7,4,7 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质合质 | 2 | 16 | 质合质 | 8 | 5 | 17 | 14 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 8 | 1 | ||||||||
2025153 | 8,9,4 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 合合合 | 3 | 17 | 1 | 9 | 6 | 18 | 15 | 合合合 | 0:3 | 3 | 1 | 9 | 0:3 | ||||||||
2025154 | 9,8,9 | 2 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 合合合 | 4 | 18 | 2 | 10 | 7 | 19 | 16 | 合合合 | 0:3 | 4 | 2 | 10 | 0:3 | ||||||||
2025155 | 0,4,0 | 3 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 合合合 | 5 | 19 | 3 | 11 | 8 | 20 | 17 | 合合合 | 0:3 | 5 | 3 | 11 | 0:3 | ||||||||
2025156 | 6,3,8 | 4 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 合质合 | 6 | 20 | 4 | 12 | 9 | 合质合 | 18 | 1 | 1:2 | 6 | 4 | 1:2 | 1 | ||||||||
2025157 | 2,5,0 | 质 | 1 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质质合 | 7 | 质质合 | 5 | 13 | 10 | 1 | 19 | 2 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 2 | ||||||||
2025158 | 8,8,2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合合质 | 8 | 1 | 6 | 14 | 11 | 2 | 合合质 | 3 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 3 | ||||||||
预选行1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
预选行2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
预选行3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||
百位 | 十位 | 个位 | 质合形态走势 | 质合比走势 | |||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 11 | 6 | 7 | |||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
最大遗漏值 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 20 | 9 | 14 | 12 | 20 | 19 | 9 | 8 | 4 | 11 | 9 | |||||||||||
最大连出值 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
参数说明
- 质合比:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。 号码0-9中,12357为质数,04689为合数。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数。
- 质合形态:开奖号码所对应的质合特征值。示例:质合质表示百位为质,十位为合,个位为质。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。