标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 质合形态 | 质合形态走势 | 质合比 | 质合比走势 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||
2025193 | 2,6,5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合质 | 1 | 1 | 质合质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | ||||||||
2025194 | 2,7,0 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质质合 | 2 | 质质合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2 | ||||||||
2025195 | 2,1,0 | 质 | 3 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质质合 | 3 | 质质合 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 3 | ||||||||
2025196 | 9,4,1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合合质 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 合合质 | 4 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 4 | ||||||||
2025197 | 8,6,9 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合合合 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 合合合 | 0:3 | 5 | 2 | 1 | 0:3 | ||||||||
2025198 | 7,1,7 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质质质 | 质质质 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
2025199 | 4,8,5 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 合合质 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 合合质 | 2 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 2 | ||||||||
2025200 | 2,1,1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质质质 | 质质质 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
2025201 | 4,0,1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 合合质 | 1 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 合合质 | 4 | 1:2 | 1 | 6 | 1:2 | 4 | ||||||||
2025202 | 2,5,3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质质质 | 质质质 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5 | 3:0 | 3:0 | 7 | 1 | 5 | ||||||||
2025203 | 7,3,5 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 6 | 质质质 | 质质质 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 2 | 6 | 3:0 | 3:0 | 8 | 2 | 6 | ||||||||
2025204 | 8,3,0 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 合质合 | 1 | 9 | 11 | 12 | 12 | 合质合 | 3 | 7 | 1:2 | 1 | 9 | 1:2 | 7 | ||||||||
2025205 | 7,8,3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合质 | 2 | 10 | 质合质 | 13 | 13 | 1 | 4 | 8 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 8 | ||||||||
2025206 | 6,0,5 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 合合质 | 3 | 11 | 1 | 14 | 14 | 2 | 合合质 | 9 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 9 | ||||||||
2025207 | 1,5,4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质质合 | 4 | 质质合 | 2 | 15 | 15 | 3 | 1 | 10 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 10 | ||||||||
2025208 | 3,0,9 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质合合 | 5 | 1 | 3 | 质合合 | 16 | 4 | 2 | 11 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 11 | ||||||||
2025209 | 9,2,1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合质质 | 6 | 2 | 4 | 1 | 合质质 | 5 | 3 | 12 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 12 | ||||||||
2025210 | 6,2,2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 合质质 | 7 | 3 | 5 | 2 | 合质质 | 6 | 4 | 13 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 13 | ||||||||
2025211 | 0,5,0 | 3 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 合质合 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 合质合 | 5 | 14 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 14 | ||||||||
2025212 | 2,2,3 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质质质 | 质质质 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 15 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 15 | ||||||||
2025213 | 8,6,8 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合合合 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 合合合 | 0:3 | 1 | 3 | 2 | 0:3 | ||||||||
2025214 | 1,7,6 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质质合 | 2 | 质质合 | 9 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 1 | ||||||||
2025215 | 6,9,5 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合合质 | 3 | 1 | 10 | 7 | 5 | 4 | 合合质 | 2 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 2 | ||||||||
2025216 | 4,1,0 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质合 | 4 | 2 | 11 | 8 | 6 | 合质合 | 1 | 3 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 3 | ||||||||
2025217 | 2,4,2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合质 | 5 | 3 | 质合质 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 4 | ||||||||
2025218 | 3,0,7 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质合质 | 6 | 4 | 质合质 | 10 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 5 | ||||||||
2025219 | 7,8,4 | 质 | 3 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质合合 | 7 | 5 | 1 | 质合合 | 9 | 3 | 4 | 6 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 6 | ||||||||
2025220 | 3,5,3 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质质质 | 质质质 | 6 | 2 | 1 | 10 | 4 | 5 | 7 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
2025221 | 7,9,1 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质合质 | 1 | 7 | 质合质 | 2 | 11 | 5 | 6 | 8 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 8 | ||||||||
2025222 | 6,6,0 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合合合 | 2 | 8 | 1 | 3 | 12 | 6 | 7 | 合合合 | 0:3 | 2 | 1 | 3 | 0:3 | ||||||||
预选行1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
预选行2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
预选行3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||
百位 | 十位 | 个位 | 质合形态走势 | 质合比走势 | |||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 17 | 13 | 15 | 15 | 18 | 12 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 11 | 10 | 3 | |||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 9 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
最大遗漏值 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 11 | 11 | 15 | 16 | 11 | 8 | 15 | 8 | 9 | 3 | 15 | |||||||||||
最大连出值 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
参数说明
- 质合比:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。 号码0-9中,12357为质数,04689为合数。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数。
- 质合形态:开奖号码所对应的质合特征值。示例:质合质表示百位为质,十位为合,个位为质。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。