标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 质合形态 | 质合形态走势 | 质合比 | 质合比走势 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||
| 2025300 | 8,4,3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合合质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合合质 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | ||||||||
| 2025301 | 5,8,2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质合质 | 2 | 2 | 质合质 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2025302 | 0,1,6 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质合 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 合质合 | 2 | 3 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 3 | ||||||||
| 2025303 | 9,4,3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合合质 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 合合质 | 4 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 4 | ||||||||
| 2025304 | 0,7,9 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质合 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 合质合 | 1 | 5 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 5 | ||||||||
| 2025305 | 4,9,7 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合合质 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 合合质 | 6 | 1:2 | 6 | 4 | 1:2 | 6 | ||||||||
| 2025306 | 1,7,8 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质质合 | 7 | 质质合 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 7 | ||||||||
| 2025307 | 6,1,8 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 合质合 | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 合质合 | 2 | 8 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 8 | ||||||||
| 2025308 | 2,3,4 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质质合 | 9 | 质质合 | 7 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 9 | ||||||||
| 2025309 | 5,2,7 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质质质 | 质质质 | 1 | 8 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 10 | ||||||||
| 2025310 | 0,1,6 | 1 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 合质合 | 1 | 2 | 9 | 11 | 11 | 合质合 | 5 | 11 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 11 | ||||||||
| 2025311 | 1,1,4 | 质 | 1 | 质 | 6 | 2 | 合 | 质质合 | 2 | 质质合 | 10 | 12 | 12 | 1 | 6 | 12 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 12 | ||||||||
| 2025312 | 1,0,9 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质合合 | 3 | 1 | 11 | 质合合 | 13 | 2 | 7 | 13 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 13 | ||||||||
| 2025313 | 4,4,5 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 合合质 | 4 | 2 | 12 | 1 | 14 | 3 | 合合质 | 14 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 14 | ||||||||
| 2025314 | 8,0,2 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 合合质 | 5 | 3 | 13 | 2 | 15 | 4 | 合合质 | 15 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 15 | ||||||||
| 2025315 | 9,7,3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 合质质 | 6 | 4 | 14 | 3 | 合质质 | 5 | 1 | 16 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 16 | ||||||||
| 2025316 | 9,1,8 | 4 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 合质合 | 7 | 5 | 15 | 4 | 1 | 合质合 | 2 | 17 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 17 | ||||||||
| 2025317 | 7,5,6 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质质合 | 8 | 质质合 | 16 | 5 | 2 | 1 | 3 | 18 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 18 | ||||||||
| 2025318 | 4,3,8 | 1 | 合 | 质 | 4 | 3 | 合 | 合质合 | 9 | 1 | 17 | 6 | 3 | 合质合 | 4 | 19 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 19 | ||||||||
| 2025319 | 8,6,5 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合合质 | 10 | 2 | 18 | 7 | 4 | 1 | 合合质 | 20 | 1:2 | 10 | 2 | 1:2 | 20 | ||||||||
| 2025320 | 7,2,5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质质质 | 质质质 | 3 | 19 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 21 | ||||||||
| 2025321 | 5,6,8 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合合 | 1 | 4 | 20 | 质合合 | 6 | 3 | 2 | 22 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 22 | ||||||||
| 2025322 | 1,4,8 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质合合 | 2 | 5 | 21 | 质合合 | 7 | 4 | 3 | 23 | 1:2 | 2 | 5 | 1:2 | 23 | ||||||||
| 2025323 | 6,8,7 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 合合质 | 3 | 6 | 22 | 1 | 8 | 5 | 合合质 | 24 | 1:2 | 3 | 6 | 1:2 | 24 | ||||||||
| 2025324 | 5,1,3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质质质 | 质质质 | 7 | 23 | 2 | 9 | 6 | 1 | 25 | 3:0 | 3:0 | 7 | 1 | 25 | ||||||||
| 2025325 | 8,3,6 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 合质合 | 1 | 8 | 24 | 3 | 10 | 合质合 | 2 | 26 | 1:2 | 1 | 8 | 1:2 | 26 | ||||||||
| 2025326 | 0,4,5 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合合质 | 2 | 9 | 25 | 4 | 11 | 1 | 合合质 | 27 | 1:2 | 2 | 9 | 1:2 | 27 | ||||||||
| 2025327 | 8,2,9 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质合 | 3 | 10 | 26 | 5 | 12 | 合质合 | 1 | 28 | 1:2 | 3 | 10 | 1:2 | 28 | ||||||||
| 2025328 | 8,2,5 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 合质质 | 4 | 11 | 27 | 6 | 合质质 | 1 | 2 | 29 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 29 | ||||||||
| 2025329 | 3,7,0 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质质合 | 5 | 质质合 | 28 | 7 | 1 | 2 | 3 | 30 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 30 | ||||||||
| 预选行1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
| 预选行2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
| 预选行3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 质合形态走势 | 质合比走势 | |||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 12 | 18 | 18 | 12 | 14 | 16 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | 8 | 19 | 0 | |||||||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 14 | 6 | 9 | 2 | 2 | 30 | 6 | 2 | 0 | 30 | |||||||||||
| 最大遗漏值 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 10 | 11 | 28 | 12 | 15 | 6 | 7 | 30 | 10 | 10 | 2 | 30 | |||||||||||
| 最大连出值 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||
参数说明
- 质合比:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。 号码0-9中,12357为质数,04689为合数。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数。
- 质合形态:开奖号码所对应的质合特征值。示例:质合质表示百位为质,十位为合,个位为质。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

