标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 质合形态 | 质合形态走势 | 质合比 | 质合比走势 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||
| 2026178 | 8,3,7 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合质质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合质质 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2026179 | 3,9,6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合合 | 2 | 2 | 2 | 质合合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | ||||||||
| 2026180 | 0,0,5 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 合合质 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 合合质 | 3 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 3 | ||||||||
| 2026181 | 1,2,4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质质合 | 4 | 质质合 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 4 | ||||||||
| 2026182 | 3,1,3 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质质质 | 质质质 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| 2026183 | 3,5,2 | 质 | 3 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质质质 | 质质质 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3:0 | 3:0 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
| 2026184 | 1,4,2 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质合质 | 1 | 3 | 质合质 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 7 | ||||||||
| 2026185 | 7,8,5 | 质 | 5 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质合质 | 2 | 4 | 质合质 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 2:1 | 2 | 2:1 | 5 | 8 | ||||||||
| 2026186 | 6,6,5 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 5 | 合合质 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 合合质 | 9 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 9 | ||||||||
| 2026187 | 0,8,6 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 合合合 | 4 | 6 | 2 | 8 | 9 | 10 | 1 | 合合合 | 0:3 | 4 | 2 | 1 | 0:3 | ||||||||
| 2026188 | 6,0,7 | 3 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 合合质 | 5 | 7 | 3 | 9 | 10 | 11 | 合合质 | 1 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 1 | ||||||||
| 2026189 | 9,5,0 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质合 | 6 | 8 | 4 | 10 | 11 | 合质合 | 1 | 2 | 1:2 | 6 | 4 | 1:2 | 2 | ||||||||
| 2026190 | 5,5,4 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质质合 | 7 | 质质合 | 5 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 3 | ||||||||
| 2026191 | 0,6,9 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 合合合 | 8 | 1 | 6 | 12 | 13 | 2 | 3 | 合合合 | 0:3 | 8 | 1 | 2 | 0:3 | ||||||||
| 2026192 | 3,0,6 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质合合 | 9 | 2 | 7 | 质合合 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1:2 | 9 | 2 | 1:2 | 1 | ||||||||
| 2026193 | 1,8,0 | 质 | 2 | 3 | 合 | 5 | 合 | 质合合 | 10 | 3 | 8 | 质合合 | 15 | 4 | 5 | 2 | 1:2 | 10 | 3 | 1:2 | 2 | ||||||||
| 2026194 | 7,0,1 | 质 | 3 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质合质 | 11 | 4 | 质合质 | 1 | 16 | 5 | 6 | 3 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 3 | ||||||||
| 2026195 | 5,9,5 | 质 | 4 | 5 | 合 | 质 | 2 | 质合质 | 12 | 5 | 质合质 | 2 | 17 | 6 | 7 | 4 | 2:1 | 12 | 2:1 | 2 | 4 | ||||||||
| 2026196 | 7,2,6 | 质 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质质合 | 13 | 质质合 | 1 | 3 | 18 | 7 | 8 | 5 | 2:1 | 13 | 2:1 | 3 | 5 | ||||||||
| 2026197 | 4,7,3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 合质质 | 14 | 1 | 2 | 4 | 合质质 | 8 | 9 | 6 | 2:1 | 14 | 2:1 | 4 | 6 | ||||||||
| 2026198 | 7,1,9 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质质合 | 15 | 质质合 | 3 | 5 | 1 | 9 | 10 | 7 | 2:1 | 15 | 2:1 | 5 | 7 | ||||||||
| 2026199 | 3,0,5 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合质 | 16 | 1 | 质合质 | 6 | 2 | 10 | 11 | 8 | 2:1 | 16 | 2:1 | 6 | 8 | ||||||||
| 2026200 | 0,7,7 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 合质质 | 17 | 2 | 1 | 7 | 合质质 | 11 | 12 | 9 | 2:1 | 17 | 2:1 | 7 | 9 | ||||||||
| 2026201 | 8,6,2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 合合质 | 18 | 3 | 2 | 8 | 1 | 12 | 合合质 | 10 | 1:2 | 18 | 1 | 1:2 | 10 | ||||||||
| 2026202 | 9,6,1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 4 | 合合质 | 19 | 4 | 3 | 9 | 2 | 13 | 合合质 | 11 | 1:2 | 19 | 2 | 1:2 | 11 | ||||||||
| 2026203 | 1,3,5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质质质 | 质质质 | 5 | 4 | 10 | 3 | 14 | 1 | 12 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 12 | ||||||||
| 2026204 | 6,7,4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 合质合 | 1 | 6 | 5 | 11 | 4 | 合质合 | 2 | 13 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 13 | ||||||||
| 2026205 | 8,0,6 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 合合合 | 2 | 7 | 6 | 12 | 5 | 1 | 3 | 合合合 | 0:3 | 2 | 5 | 1 | 0:3 | ||||||||
| 2026206 | 7,0,9 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质合合 | 3 | 8 | 7 | 质合合 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1:2 | 3 | 6 | 1:2 | 1 | ||||||||
| 2026207 | 8,6,6 | 1 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 合合合 | 4 | 9 | 8 | 1 | 7 | 3 | 5 | 合合合 | 0:3 | 4 | 7 | 1 | 0:3 | ||||||||
| 预选行1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
| 预选行2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
| 预选行3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 质合形态走势 | 质合比走势 | |||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 16 | 14 | 12 | 18 | 16 | 14 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 12 | 11 | 4 | |||||||||||
| 平均遗漏值 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 最大遗漏值 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 19 | 9 | 8 | 12 | 18 | 14 | 12 | 13 | 19 | 7 | 7 | 13 | |||||||||||
| 最大连出值 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||
参数说明
- 质合比:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。 号码0-9中,12357为质数,04689为合数。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数。
- 质合形态:开奖号码所对应的质合特征值。示例:质合质表示百位为质,十位为合,个位为质。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

