标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大号 | 小号 | 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
2025082 | 3,4,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
2025083 | 5,9,3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
2025084 | 3,0,4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
2025085 | 3,5,3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
2025086 | 6,3,4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
2025087 | 8,4,5 | 6 | 8 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
2025088 | 2,2,2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | |||||||||
2025089 | 2,0,8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 0 | |||||||||
2025090 | 9,9,3 | 9 | 3 | 9 | 4 | 7 | 9 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 10 | 10 | 4 | 5 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
2025091 | 8,3,0 | 1 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 6 | 2 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 | 5 | 1 | 3 | 10 | 0 | 11 | 8 | 11 | 11 | 5 | 6 | 3 | 4 | 11 | 0 | |||||||||
2025092 | 7,2,1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 9 | 11 | 7 | 3 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 7 | 5 | 1 | 2 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 11 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 7 | 12 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
2025093 | 4,3,2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 10 | 4 | 8 | 4 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 3 | 1 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 12 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | 5 | 13 | 13 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
2025094 | 5,3,4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 9 | 5 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 9 | 7 | 3 | 2 | 13 | 5 | 13 | 5 | 13 | 13 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | 6 | 14 | 14 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
2025095 | 6,7,2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 10 | 6 | 14 | 14 | 5 | 14 | 7 | 14 | 10 | 8 | 1 | 3 | 14 | 6 | 14 | 6 | 14 | 14 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 15 | 7 | 7 | 6 | 9 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
2025096 | 9,4,8 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 | 15 | 15 | 6 | 15 | 1 | 15 | 11 | 4 | 2 | 4 | 15 | 7 | 15 | 8 | 15 | 15 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 9 | 8 | 16 | 16 | 10 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | |||||||||
2025097 | 1,7,1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 12 | 8 | 1 | 16 | 7 | 16 | 7 | 16 | 12 | 1 | 3 | 5 | 16 | 8 | 16 | 1 | 16 | 16 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 17 | 2 | 7 | 17 | 11 | 4 | 8 | 3 | 1 | 7 | |||||||||
2025098 | 1,9,2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 13 | 9 | 1 | 17 | 9 | 17 | 1 | 17 | 13 | 2 | 4 | 6 | 17 | 9 | 17 | 2 | 17 | 17 | 11 | 4 | 8 | 2 | 1 | 7 | 9 | 3 | 18 | 18 | 12 | 5 | 9 | 2 | 1 | 8 | |||||||||
2025099 | 1,7,4 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 14 | 10 | 1 | 18 | 1 | 18 | 7 | 18 | 14 | 3 | 5 | 7 | 18 | 10 | 18 | 3 | 18 | 18 | 12 | 4 | 9 | 1 | 2 | 8 | 19 | 4 | 7 | 19 | 13 | 4 | 10 | 2 | 1 | 9 | |||||||||
2025100 | 9,9,7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 15 | 11 | 1 | 19 | 9 | 19 | 1 | 19 | 15 | 4 | 6 | 8 | 19 | 11 | 19 | 4 | 7 | 19 | 13 | 1 | 10 | 2 | 3 | 9 | 9 | 5 | 7 | 20 | 14 | 2 | 11 | 3 | 4 | 10 | |||||||||
2025101 | 9,1,1 | 9 | 10 | 9 | 6 | 7 | 8 | 16 | 12 | 2 | 20 | 1 | 20 | 2 | 20 | 16 | 5 | 7 | 9 | 1 | 12 | 20 | 5 | 1 | 20 | 14 | 2 | 11 | 3 | 1 | 10 | 9 | 6 | 2 | 21 | 15 | 3 | 12 | 4 | 1 | 11 | |||||||||
2025102 | 2,3,3 | 1 | 11 | 10 | 7 | 8 | 9 | 17 | 2 | 3 | 21 | 2 | 21 | 3 | 21 | 17 | 6 | 3 | 10 | 1 | 13 | 21 | 6 | 2 | 21 | 15 | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | 22 | 7 | 3 | 22 | 16 | 4 | 3 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
2025103 | 4,7,1 | 2 | 12 | 11 | 8 | 9 | 4 | 18 | 1 | 4 | 22 | 3 | 22 | 7 | 22 | 18 | 7 | 1 | 11 | 2 | 14 | 22 | 7 | 3 | 22 | 16 | 4 | 1 | 5 | 1 | 12 | 23 | 8 | 7 | 23 | 17 | 4 | 2 | 6 | 1 | 13 | |||||||||
2025104 | 1,4,4 | 3 | 13 | 12 | 9 | 10 | 1 | 19 | 2 | 1 | 23 | 4 | 23 | 1 | 23 | 19 | 4 | 2 | 12 | 3 | 15 | 23 | 8 | 4 | 23 | 17 | 4 | 2 | 6 | 1 | 13 | 24 | 9 | 5 | 24 | 18 | 4 | 3 | 7 | 1 | 14 | |||||||||
2025105 | 0,8,4 | 4 | 14 | 13 | 10 | 11 | 2 | 20 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 | 24 | 20 | 1 | 3 | 13 | 4 | 16 | 24 | 9 | 5 | 24 | 18 | 4 | 3 | 7 | 2 | 14 | 25 | 8 | 6 | 25 | 19 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | |||||||||
2025106 | 0,7,6 | 5 | 15 | 14 | 11 | 12 | 3 | 21 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 25 | 21 | 2 | 4 | 14 | 5 | 17 | 25 | 10 | 6 | 6 | 19 | 1 | 4 | 8 | 3 | 15 | 26 | 11 | 7 | 6 | 20 | 2 | 5 | 9 | 4 | 0 | |||||||||
2025107 | 7,2,6 | 6 | 16 | 7 | 12 | 13 | 4 | 22 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 26 | 22 | 3 | 5 | 2 | 6 | 18 | 26 | 11 | 7 | 6 | 20 | 2 | 5 | 9 | 4 | 16 | 27 | 12 | 7 | 6 | 21 | 3 | 6 | 2 | 5 | 17 | |||||||||
2025108 | 8,7,7 | 7 | 8 | 1 | 13 | 14 | 5 | 23 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 7 | 27 | 23 | 4 | 6 | 1 | 7 | 19 | 27 | 12 | 7 | 1 | 21 | 3 | 6 | 10 | 5 | 17 | 28 | 8 | 7 | 2 | 22 | 4 | 7 | 11 | 6 | 18 | |||||||||
2025109 | 6,1,9 | 8 | 1 | 2 | 6 | 15 | 6 | 24 | 7 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 28 | 24 | 5 | 7 | 2 | 1 | 20 | 9 | 13 | 1 | 2 | 22 | 4 | 7 | 11 | 6 | 18 | 9 | 14 | 2 | 6 | 23 | 5 | 8 | 12 | 1 | 19 | |||||||||
2025110 | 1,1,6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 16 | 7 | 25 | 8 | 1 | 4 | 10 | 5 | 2 | 29 | 25 | 6 | 8 | 3 | 1 | 21 | 1 | 14 | 2 | 6 | 23 | 5 | 8 | 12 | 7 | 19 | 2 | 15 | 3 | 6 | 24 | 6 | 9 | 13 | 1 | 20 | |||||||||
2025111 | 5,8,8 | 10 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 26 | 9 | 1 | 5 | 11 | 8 | 3 | 30 | 26 | 7 | 9 | 4 | 1 | 22 | 2 | 8 | 3 | 1 | 24 | 6 | 9 | 13 | 8 | 20 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 | 14 | 9 | 21 | |||||||||
预选行1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
预选行2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
预选行3 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
期号 | 开奖号码 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
大号 | 小号 | 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 11 | 10 | 8 | 9 | 5 | ||||||||||
平均遗漏值 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 9 | 3 | 30 | 14 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 14 | 6 | 9 | 6 | 14 | 2 | 5 | 5 | 5 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
最大遗漏值 | 10 | 16 | 14 | 13 | 16 | 11 | 26 | 12 | 15 | 23 | 11 | 23 | 13 | 30 | 26 | 8 | 9 | 14 | 19 | 22 | 27 | 14 | 18 | 24 | 24 | 7 | 11 | 13 | 10 | 20 | 7 | 8 | 10 | 10 | 16 | 6 | 9 | 6 | 10 | 13 | ||||||||||
最大连出值 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
参数说明
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。