标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
| 2025347 | 6,9,5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 2025348 | 3,7,3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 2025349 | 0,3,2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | |||||||||
| 2025350 | 6,7,3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 2025351 | 6,1,7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||
| 2026001 | 8,3,0 | 6 | 8 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 7 | 8 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | |||||||||
| 2026002 | 6,8,9 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 9 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | 8 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | |||||||||
| 2026003 | 0,8,6 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 0 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 9 | 0 | |||||||||
| 2026004 | 8,7,8 | 9 | 8 | 9 | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 2 | 8 | 4 | 1 | 8 | 9 | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 | 8 | 7 | 2 | 9 | 10 | 6 | 7 | 10 | 4 | |||||||||
| 2026005 | 0,6,1 | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 10 | 4 | 10 | 5 | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 10 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | 11 | 7 | 8 | 1 | 0 | |||||||||
| 2026006 | 7,1,8 | 11 | 2 | 7 | 4 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 5 | 11 | 1 | 11 | 4 | 8 | 6 | 3 | 10 | 11 | 7 | 8 | 1 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 11 | 12 | 8 | 9 | 1 | 6 | |||||||||
| 2026007 | 1,2,6 | 12 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | 10 | 12 | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 2 | 12 | 12 | 6 | 2 | 1 | 12 | 5 | 1 | 7 | 6 | 11 | 12 | 8 | 9 | 2 | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 12 | 13 | 9 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
| 2026008 | 5,0,9 | 13 | 4 | 2 | 6 | 5 | 13 | 11 | 13 | 1 | 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 13 | 7 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 8 | 1 | 12 | 13 | 9 | 10 | 3 | 7 | 9 | 3 | 9 | 2 | 5 | 14 | 10 | 11 | 4 | 0 | |||||||||
| 2026009 | 2,4,8 | 14 | 5 | 3 | 7 | 1 | 14 | 12 | 2 | 2 | 4 | 13 | 6 | 5 | 4 | 14 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 13 | 14 | 10 | 11 | 4 | 8 | 2 | 8 | 10 | 3 | 14 | 4 | 11 | 2 | 5 | 9 | |||||||||
| 2026010 | 9,2,0 | 9 | 6 | 4 | 8 | 2 | 15 | 13 | 1 | 3 | 5 | 14 | 7 | 6 | 5 | 15 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 14 | 15 | 11 | 12 | 5 | 0 | 9 | 2 | 11 | 4 | 15 | 16 | 12 | 2 | 6 | 0 | |||||||||
| 2026011 | 0,3,0 | 1 | 7 | 5 | 9 | 3 | 16 | 14 | 2 | 4 | 0 | 15 | 8 | 7 | 6 | 16 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 11 | 4 | 15 | 16 | 12 | 13 | 6 | 0 | 4 | 3 | 12 | 5 | 16 | 17 | 3 | 14 | 7 | 0 | |||||||||
| 2026012 | 5,2,2 | 2 | 8 | 6 | 10 | 5 | 17 | 15 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | 8 | 7 | 17 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 12 | 5 | 16 | 17 | 13 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 13 | 6 | 5 | 18 | 14 | 2 | 8 | 2 | |||||||||
| 2026013 | 4,7,7 | 3 | 9 | 7 | 11 | 1 | 4 | 16 | 4 | 6 | 2 | 17 | 10 | 7 | 8 | 18 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 17 | 18 | 14 | 1 | 8 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 18 | 4 | 15 | 2 | 9 | 3 | |||||||||
| 2026014 | 8,3,3 | 4 | 8 | 8 | 12 | 2 | 1 | 17 | 5 | 7 | 3 | 18 | 11 | 1 | 9 | 19 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 | 7 | 18 | 19 | 3 | 2 | 9 | 3 | 7 | 8 | 2 | 8 | 19 | 20 | 3 | 3 | 10 | 4 | |||||||||
| 2026015 | 2,0,2 | 5 | 1 | 9 | 13 | 3 | 2 | 18 | 2 | 8 | 4 | 19 | 12 | 2 | 10 | 20 | 6 | 1 | 3 | 9 | 0 | 7 | 6 | 2 | 8 | 19 | 20 | 1 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 3 | 9 | 20 | 21 | 2 | 2 | 11 | 0 | |||||||||
| 2026016 | 2,1,5 | 6 | 2 | 10 | 14 | 4 | 3 | 19 | 2 | 9 | 5 | 20 | 13 | 3 | 11 | 21 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 9 | 5 | 21 | 2 | 1 | 11 | 5 | 9 | 8 | 4 | 10 | 5 | 22 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| 2026017 | 1,1,2 | 7 | 3 | 11 | 15 | 5 | 4 | 20 | 1 | 1 | 6 | 21 | 14 | 4 | 12 | 22 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 8 | 4 | 10 | 1 | 22 | 3 | 2 | 12 | 6 | 10 | 9 | 5 | 11 | 2 | 23 | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
| 2026018 | 8,9,6 | 8 | 8 | 12 | 16 | 6 | 5 | 21 | 2 | 1 | 7 | 9 | 15 | 5 | 13 | 23 | 9 | 4 | 6 | 1 | 3 | 10 | 9 | 5 | 6 | 2 | 23 | 4 | 1 | 13 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 24 | 5 | 2 | 14 | 8 | |||||||||
| 2026019 | 8,4,8 | 9 | 8 | 13 | 17 | 7 | 6 | 22 | 3 | 2 | 8 | 1 | 16 | 6 | 14 | 24 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 11 | 8 | 6 | 1 | 3 | 24 | 5 | 2 | 14 | 8 | 12 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 15 | 9 | |||||||||
| 2026020 | 0,9,5 | 10 | 1 | 14 | 18 | 8 | 7 | 23 | 4 | 3 | 0 | 9 | 17 | 7 | 15 | 25 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 12 | 1 | 7 | 2 | 5 | 25 | 6 | 3 | 15 | 9 | 9 | 2 | 8 | 3 | 5 | 26 | 7 | 4 | 16 | 0 | |||||||||
| 2026021 | 2,6,3 | 11 | 2 | 15 | 19 | 9 | 8 | 24 | 2 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 6 | 26 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 13 | 2 | 8 | 3 | 1 | 26 | 3 | 4 | 16 | 10 | 14 | 3 | 9 | 6 | 2 | 27 | 3 | 2 | 17 | 11 | |||||||||
| 2026022 | 2,5,5 | 12 | 3 | 16 | 20 | 10 | 9 | 25 | 2 | 5 | 2 | 2 | 19 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | 5 | 7 | 14 | 3 | 9 | 4 | 5 | 27 | 1 | 5 | 17 | 11 | 15 | 4 | 10 | 5 | 5 | 28 | 2 | 2 | 18 | 12 | |||||||||
| 2026023 | 4,9,5 | 13 | 4 | 17 | 21 | 11 | 4 | 26 | 1 | 6 | 3 | 9 | 20 | 10 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | 6 | 8 | 15 | 4 | 10 | 5 | 5 | 28 | 2 | 6 | 18 | 12 | 9 | 5 | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 19 | 13 | |||||||||
| 2026024 | 2,6,8 | 14 | 5 | 18 | 22 | 12 | 1 | 27 | 2 | 7 | 4 | 1 | 21 | 11 | 6 | 2 | 5 | 10 | 12 | 7 | 9 | 16 | 8 | 11 | 6 | 1 | 29 | 3 | 7 | 19 | 13 | 17 | 8 | 12 | 6 | 2 | 30 | 4 | 2 | 20 | 14 | |||||||||
| 2026025 | 1,8,1 | 15 | 6 | 19 | 23 | 13 | 2 | 28 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 12 | 1 | 3 | 6 | 11 | 13 | 8 | 10 | 17 | 1 | 12 | 7 | 2 | 30 | 4 | 8 | 1 | 14 | 18 | 8 | 13 | 8 | 3 | 31 | 5 | 9 | 1 | 15 | |||||||||
| 预选行1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
| 预选行2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
| 预选行3 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
| 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 11 | 6 | 10 | 7 | 4 | 7 | 11 | 7 | 9 | ||||||||||
| 平均遗漏值 | 14 | 4 | 14 | 5 | 9 | 9 | 14 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 14 | 9 | 5 | 6 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 6 | 4 | 30 | 5 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 最大遗漏值 | 15 | 9 | 19 | 23 | 13 | 17 | 28 | 13 | 11 | 8 | 21 | 21 | 12 | 15 | 26 | 13 | 11 | 13 | 9 | 12 | 17 | 9 | 12 | 10 | 19 | 30 | 14 | 13 | 19 | 14 | 7 | 5 | 12 | 10 | 11 | 13 | 9 | 8 | 8 | 5 | ||||||||||
| 最大连出值 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
参数说明
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

