标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇号 | 偶号 | 奇号 | 偶号 | 奇号 | 偶号 | 奇号 | 偶号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||
2024296 | 8,9,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
2024297 | 0,3,7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
2024298 | 6,8,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
2024299 | 5,8,1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | |||||||||
2024300 | 9,3,3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
2024301 | 8,7,7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||||||
2024302 | 3,9,8 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
2024303 | 2,0,1 | 8 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 8 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 9 | 0 | 2 | 9 | 9 | 2 | |||||||||
2024304 | 4,2,5 | 9 | 2 | 5 | 9 | 4 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 10 | 7 | 2 | 4 | 10 | 3 | |||||||||
2024305 | 8,4,1 | 10 | 3 | 6 | 10 | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | 8 | 10 | 5 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 11 | 8 | 11 | 4 | 11 | 8 | |||||||||
2024306 | 5,0,8 | 11 | 4 | 5 | 11 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | 1 | 11 | 6 | 11 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 8 | 2 | 7 | 5 | 6 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 8 | |||||||||
2024307 | 5,8,2 | 12 | 5 | 5 | 12 | 7 | 10 | 4 | 3 | 9 | 2 | 12 | 7 | 12 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 12 | 8 | 2 | 7 | 3 | 6 | 12 | 9 | 2 | 12 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 | 13 | 10 | 2 | 13 | 13 | 8 | |||||||||
2024308 | 8,4,3 | 13 | 6 | 1 | 13 | 8 | 11 | 5 | 4 | 10 | 8 | 13 | 8 | 13 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 13 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 13 | 10 | 1 | 13 | 13 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 14 | 11 | 2 | 4 | 14 | 8 | |||||||||
2024309 | 4,8,3 | 14 | 7 | 2 | 14 | 9 | 12 | 6 | 4 | 11 | 1 | 14 | 9 | 14 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 14 | 8 | 4 | 3 | 5 | 8 | 14 | 11 | 2 | 14 | 14 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 15 | 12 | 3 | 4 | 15 | 8 | |||||||||
2024310 | 7,1,8 | 15 | 8 | 3 | 7 | 10 | 13 | 7 | 1 | 12 | 2 | 1 | 10 | 15 | 9 | 8 | 4 | 6 | 2 | 15 | 1 | 5 | 1 | 6 | 9 | 15 | 12 | 3 | 15 | 15 | 8 | 1 | 2 | 7 | 7 | 16 | 13 | 4 | 16 | 16 | 8 | |||||||||
2024311 | 5,3,3 | 16 | 9 | 5 | 1 | 11 | 14 | 8 | 2 | 13 | 3 | 1 | 3 | 16 | 10 | 9 | 5 | 7 | 3 | 16 | 2 | 6 | 3 | 7 | 10 | 16 | 13 | 4 | 16 | 16 | 1 | 7 | 3 | 5 | 11 | 17 | 14 | 5 | 17 | 17 | 2 | |||||||||
2024312 | 4,1,3 | 17 | 10 | 1 | 2 | 12 | 15 | 9 | 4 | 14 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 10 | 6 | 8 | 4 | 17 | 3 | 7 | 3 | 8 | 11 | 17 | 14 | 5 | 17 | 17 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 18 | 15 | 6 | 4 | 18 | 3 | |||||||||
2024313 | 4,7,1 | 18 | 11 | 2 | 3 | 13 | 16 | 10 | 4 | 15 | 5 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 | 7 | 9 | 5 | 18 | 4 | 1 | 1 | 9 | 12 | 18 | 15 | 6 | 18 | 18 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 19 | 16 | 7 | 4 | 19 | 4 | |||||||||
2024314 | 0,8,0 | 19 | 12 | 3 | 4 | 14 | 0 | 11 | 1 | 16 | 6 | 2 | 3 | 19 | 1 | 12 | 8 | 10 | 6 | 19 | 8 | 1 | 2 | 10 | 13 | 19 | 0 | 7 | 19 | 19 | 4 | 2 | 3 | 11 | 14 | 20 | 0 | 8 | 20 | 20 | 8 | |||||||||
2024315 | 0,7,1 | 20 | 13 | 4 | 5 | 15 | 0 | 12 | 2 | 17 | 7 | 3 | 4 | 20 | 7 | 13 | 9 | 11 | 7 | 20 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | 20 | 1 | 8 | 20 | 20 | 5 | 1 | 4 | 12 | 7 | 21 | 0 | 9 | 21 | 21 | 6 | |||||||||
2024316 | 3,3,2 | 21 | 3 | 5 | 6 | 16 | 1 | 13 | 3 | 18 | 8 | 4 | 3 | 21 | 1 | 14 | 10 | 12 | 8 | 21 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | 21 | 2 | 2 | 21 | 21 | 6 | 2 | 3 | 13 | 16 | 22 | 3 | 2 | 22 | 22 | 7 | |||||||||
2024317 | 3,5,5 | 22 | 3 | 6 | 7 | 17 | 2 | 14 | 4 | 19 | 9 | 5 | 1 | 5 | 2 | 15 | 11 | 13 | 9 | 22 | 3 | 2 | 5 | 5 | 16 | 22 | 3 | 1 | 22 | 22 | 7 | 3 | 3 | 5 | 17 | 23 | 4 | 2 | 23 | 23 | 8 | |||||||||
2024318 | 2,4,3 | 23 | 1 | 7 | 8 | 18 | 3 | 2 | 5 | 20 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 12 | 14 | 4 | 23 | 4 | 3 | 3 | 1 | 17 | 23 | 4 | 2 | 23 | 23 | 8 | 4 | 3 | 2 | 18 | 24 | 5 | 2 | 4 | 24 | 9 | |||||||||
2024319 | 7,9,3 | 24 | 2 | 8 | 7 | 19 | 4 | 1 | 6 | 21 | 11 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | 15 | 1 | 24 | 5 | 4 | 3 | 2 | 18 | 24 | 5 | 3 | 24 | 24 | 9 | 5 | 3 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 25 | 25 | 10 | |||||||||
2024320 | 8,6,3 | 25 | 3 | 9 | 1 | 20 | 5 | 2 | 7 | 22 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 14 | 16 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 19 | 25 | 6 | 4 | 25 | 25 | 10 | 6 | 3 | 4 | 20 | 26 | 7 | 5 | 26 | 6 | 8 | |||||||||
2024321 | 0,5,0 | 26 | 4 | 10 | 2 | 21 | 0 | 3 | 8 | 23 | 1 | 9 | 5 | 5 | 6 | 2 | 15 | 17 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 20 | 26 | 0 | 5 | 26 | 26 | 11 | 7 | 2 | 5 | 21 | 27 | 0 | 6 | 27 | 27 | 12 | |||||||||
2024322 | 6,7,8 | 27 | 5 | 11 | 3 | 22 | 1 | 4 | 9 | 6 | 2 | 10 | 6 | 1 | 7 | 3 | 16 | 18 | 4 | 2 | 8 | 7 | 2 | 5 | 21 | 27 | 1 | 6 | 27 | 27 | 8 | 8 | 3 | 6 | 7 | 28 | 2 | 7 | 28 | 6 | 8 | |||||||||
2024323 | 9,1,4 | 28 | 6 | 12 | 4 | 9 | 2 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 19 | 5 | 3 | 9 | 8 | 3 | 6 | 22 | 28 | 2 | 7 | 4 | 28 | 1 | 1 | 4 | 7 | 23 | 9 | 3 | 8 | 4 | 29 | 2 | |||||||||
2024324 | 6,3,0 | 29 | 7 | 13 | 5 | 1 | 3 | 6 | 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 18 | 20 | 6 | 4 | 10 | 9 | 4 | 7 | 23 | 29 | 0 | 8 | 1 | 29 | 2 | 10 | 3 | 8 | 24 | 30 | 0 | 9 | 2 | 6 | 3 | |||||||||
2024325 | 0,2,3 | 30 | 8 | 14 | 6 | 2 | 0 | 7 | 12 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 19 | 2 | 7 | 5 | 11 | 10 | 3 | 8 | 24 | 30 | 1 | 9 | 2 | 30 | 3 | 11 | 3 | 9 | 25 | 31 | 0 | 2 | 3 | 31 | 4 | |||||||||
预选行1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||
预选行2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||
预选行3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||
期号 | 开奖号码 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
奇号 | 偶号 | 奇号 | 偶号 | 奇号 | 偶号 | 奇号 | 偶号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 14 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 8 | 4 | 14 | ||||||||||
平均遗漏值 | 30 | 6 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 | 6 | 14 | 4 | 4 | 2 | 9 | 9 | 30 | 5 | 9 | 14 | 30 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
最大遗漏值 | 30 | 13 | 14 | 14 | 22 | 16 | 14 | 12 | 23 | 11 | 14 | 10 | 21 | 11 | 16 | 19 | 20 | 9 | 24 | 11 | 10 | 7 | 12 | 24 | 30 | 15 | 11 | 27 | 30 | 11 | 7 | 5 | 5 | 8 | 16 | 7 | 8 | 8 | 21 | 5 | ||||||||||
最大连出值 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |
参数说明
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。