标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 余0 | 余1 | 余2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 2026087 | 0,7,0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 余1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||||
| 2026088 | 4,7,4 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 余0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 2026089 | 2,1,6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 2 | 余2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 2026090 | 9,5,4 | 18 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 2 | 3 | 余2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| 2026091 | 2,0,2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 3 | 4 | 余2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||
| 2026092 | 7,6,1 | 14 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 余0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||
| 2026093 | 9,9,8 | 26 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 余1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||||
| 2026094 | 9,3,8 | 20 | 6 | 8 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 余0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | |||||||
| 2026095 | 5,6,8 | 19 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | 1 | 8 | 9 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 余0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 | |||||||
| 2026096 | 6,4,3 | 13 | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 | 10 | 6 | 2 | 9 | 10 | 10 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 余0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 9 | 10 | 10 | |||||||
| 2026097 | 2,2,6 | 10 | 4 | 11 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 10 | 11 | 11 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 余1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||
| 2026098 | 9,7,4 | 20 | 5 | 12 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | 12 | 12 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 余2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | 12 | 11 | 12 | 12 | |||||||
| 2026099 | 4,2,4 | 10 | 2 | 13 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 12 | 13 | 13 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 3 | 2 | 余2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 | 5 | 13 | 12 | 13 | 13 | |||||||
| 2026100 | 2,0,7 | 9 | 7 | 14 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 14 | 14 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 4 | 余1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 | 8 | 5 | 14 | 13 | 14 | 14 | |||||||
| 2026101 | 0,9,0 | 9 | 9 | 15 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 15 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 余0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 15 | 14 | 15 | 15 | |||||||
| 2026102 | 4,9,0 | 13 | 9 | 16 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 16 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 余0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 16 | 15 | 16 | 16 | |||||||
| 2026103 | 9,0,1 | 10 | 9 | 17 | 10 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 | 3 | 17 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 3 | 合 | 余0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 11 | 3 | 17 | 16 | 17 | 17 | |||||||
| 2026104 | 7,8,6 | 21 | 2 | 18 | 11 | 2 | 8 | 7 | 6 | 10 | 4 | 18 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 余2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 12 | 4 | 18 | 7 | 18 | 18 | |||||||
| 2026105 | 2,1,7 | 10 | 6 | 19 | 12 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 19 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 余0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 19 | 1 | 19 | 19 | |||||||
| 2026106 | 3,4,3 | 10 | 1 | 20 | 1 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 | 6 | 20 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 余1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | 1 | 5 | 20 | 2 | 20 | 20 | |||||||
| 2026107 | 1,5,4 | 10 | 4 | 21 | 1 | 3 | 11 | 4 | 9 | 2 | 7 | 21 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 余1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 3 | 21 | 21 | |||||||
| 2026108 | 6,5,6 | 17 | 1 | 22 | 1 | 4 | 12 | 1 | 10 | 3 | 8 | 22 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 余1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 22 | 4 | 22 | 22 | |||||||
| 2026109 | 0,8,8 | 16 | 8 | 23 | 1 | 5 | 13 | 2 | 11 | 4 | 9 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 余2 | 7 | 6 | 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 23 | 7 | 23 | 23 | |||||||
| 2026110 | 3,4,3 | 10 | 1 | 24 | 1 | 6 | 14 | 3 | 12 | 5 | 10 | 1 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 余1 | 1 | 7 | 7 | 12 | 9 | 2 | 5 | 4 | 24 | 7 | 24 | 24 | |||||||
| 2026111 | 8,7,7 | 22 | 1 | 25 | 1 | 7 | 15 | 4 | 13 | 6 | 11 | 2 | 8 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 余1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 6 | 5 | 25 | 1 | 25 | 25 | |||||||
| 2026112 | 6,5,2 | 13 | 4 | 26 | 1 | 8 | 16 | 4 | 14 | 7 | 12 | 3 | 9 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 余1 | 3 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 7 | 6 | 26 | 2 | 26 | 26 | |||||||
| 2026113 | 9,2,5 | 16 | 7 | 27 | 2 | 9 | 17 | 1 | 15 | 8 | 7 | 4 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 余1 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 8 | 7 | 27 | 3 | 27 | 27 | |||||||
| 2026114 | 0,1,7 | 8 | 7 | 28 | 3 | 10 | 18 | 2 | 16 | 9 | 7 | 5 | 11 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 9 | 余1 | 5 | 0 | 0 | 16 | 13 | 1 | 9 | 8 | 28 | 4 | 28 | 28 | |||||||
| 2026115 | 3,3,3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 11 | 19 | 3 | 17 | 10 | 1 | 6 | 12 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 余0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 17 | 14 | 2 | 10 | 9 | 29 | 7 | 29 | 29 | |||||||
| 2026116 | 9,5,1 | 15 | 8 | 1 | 5 | 12 | 20 | 4 | 18 | 11 | 2 | 8 | 13 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 余2 | 8 | 2 | 18 | 15 | 3 | 11 | 10 | 30 | 1 | 8 | 30 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 余0 | 余1 | 余2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 15 | 15 | 18 | 12 | 18 | 12 | 10 | 12 | 8 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||
| 平均遗漏值 | 14 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 2 | 6 | 5 | 30 | 4 | 14 | 30 | |||||||||||
| 最大遗漏值 | 28 | 12 | 12 | 20 | 10 | 18 | 11 | 12 | 22 | 14 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 7 | 18 | 15 | 7 | 12 | 10 | 30 | 16 | 29 | 30 | |||||||||||
| 最大连出值 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
参数说明
- 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码258,跨度为6。
- 跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
- 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
- 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

