标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 余0 | 余1 | 余2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 2026247 | 0,5,1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 余2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2026248 | 1,2,6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 2 | 余2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 2026249 | 8,7,2 | 17 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 余0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 2026250 | 9,8,5 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 余1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 2026251 | 2,3,7 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 余2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 2026252 | 1,9,0 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 余0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 2026253 | 8,9,3 | 20 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 余0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 2026254 | 0,6,9 | 15 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 余0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 2026255 | 7,6,4 | 17 | 3 | 9 | 9 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 余0 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| 2026256 | 6,9,0 | 15 | 9 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 5 | 3 | 10 | 10 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 余0 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 2026257 | 4,9,3 | 16 | 6 | 11 | 11 | 11 | 2 | 7 | 6 | 6 | 11 | 11 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 余0 | 7 | 6 | 3 | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 | 10 | 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 2026258 | 1,3,7 | 11 | 6 | 12 | 12 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 | 12 | 12 | 2 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 余0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 6 | 11 | 2 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 2026259 | 3,7,9 | 19 | 6 | 13 | 13 | 13 | 4 | 9 | 8 | 6 | 13 | 13 | 3 | 大 | 4 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 余0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 7 | 12 | 3 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| 2026260 | 4,4,9 | 17 | 5 | 14 | 14 | 14 | 5 | 10 | 5 | 1 | 14 | 14 | 4 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 10 | 余2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 8 | 13 | 4 | 14 | 14 | 14 | |||||||
| 2026261 | 5,3,8 | 16 | 5 | 15 | 15 | 15 | 6 | 11 | 5 | 2 | 15 | 15 | 5 | 大 | 6 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 11 | 余2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 9 | 14 | 5 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 2026262 | 2,7,3 | 12 | 5 | 16 | 16 | 16 | 7 | 12 | 5 | 3 | 16 | 16 | 6 | 大 | 7 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 12 | 余2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 10 | 15 | 6 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| 2026263 | 1,7,1 | 9 | 6 | 17 | 17 | 17 | 8 | 13 | 1 | 6 | 17 | 17 | 7 | 大 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 余0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 11 | 16 | 7 | 17 | 17 | 17 | |||||||
| 2026264 | 5,9,2 | 16 | 7 | 18 | 18 | 18 | 9 | 14 | 2 | 1 | 7 | 18 | 8 | 大 | 9 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 余1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 7 | 12 | 17 | 8 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| 2026265 | 9,5,4 | 18 | 5 | 19 | 19 | 19 | 10 | 15 | 5 | 2 | 1 | 19 | 9 | 大 | 10 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 余2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | 18 | 9 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 2026266 | 1,2,1 | 4 | 1 | 20 | 1 | 20 | 11 | 16 | 1 | 3 | 2 | 20 | 10 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 余1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 19 | 10 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 2026267 | 2,1,6 | 9 | 5 | 21 | 1 | 21 | 12 | 17 | 5 | 4 | 3 | 21 | 11 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 4 | 1 | 余2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 20 | 11 | 21 | 21 | 21 | |||||||
| 2026268 | 3,0,0 | 3 | 3 | 22 | 2 | 22 | 3 | 18 | 1 | 5 | 4 | 22 | 12 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 余0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 11 | 1 | 21 | 12 | 22 | 22 | 22 | |||||||
| 2026269 | 0,6,7 | 13 | 7 | 23 | 3 | 23 | 1 | 19 | 2 | 6 | 7 | 23 | 13 | 大 | 1 | 奇 | 6 | 质 | 6 | 1 | 余1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 12 | 4 | 22 | 13 | 23 | 23 | 23 | |||||||
| 2026270 | 6,4,1 | 11 | 5 | 24 | 4 | 24 | 2 | 20 | 5 | 7 | 1 | 24 | 14 | 大 | 2 | 奇 | 7 | 质 | 7 | 2 | 1 | 余2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 13 | 1 | 23 | 14 | 24 | 24 | 24 | |||||||
| 2026271 | 6,2,2 | 10 | 4 | 25 | 5 | 25 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 25 | 15 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 余1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 14 | 2 | 24 | 15 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 2026272 | 8,9,0 | 17 | 9 | 26 | 6 | 26 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 26 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 余0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 15 | 3 | 5 | 16 | 26 | 26 | 26 | |||||||
| 2026273 | 7,0,3 | 10 | 7 | 27 | 7 | 27 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 27 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 余1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 16 | 4 | 1 | 17 | 27 | 27 | 27 | |||||||
| 2026274 | 3,6,1 | 10 | 5 | 28 | 8 | 28 | 6 | 3 | 5 | 11 | 1 | 28 | 2 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 余2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 17 | 5 | 2 | 18 | 28 | 28 | 28 | |||||||
| 2026275 | 2,0,6 | 8 | 6 | 29 | 9 | 29 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 29 | 3 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 余0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 18 | 6 | 3 | 19 | 29 | 29 | 29 | |||||||
| 2026276 | 9,0,6 | 15 | 9 | 30 | 10 | 30 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 30 | 9 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 余0 | 3 | 2 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 20 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 余0 | 余1 | 余2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 5 | 25 | 5 | 21 | 9 | 16 | 14 | 14 | 6 | 10 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 平均遗漏值 | 30 | 14 | 30 | 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
| 最大遗漏值 | 30 | 19 | 30 | 12 | 20 | 8 | 11 | 17 | 30 | 15 | 1 | 10 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 13 | 8 | 14 | 8 | 14 | 18 | 13 | 24 | 20 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
| 最大连出值 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
参数说明
- 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码258,跨度为6。
- 跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
- 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
- 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

