标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 余0 | 余1 | 余2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
2025129 | 1,8,9 | 18 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 余2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||
2025130 | 0,6,8 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 2 | 余2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
2025131 | 3,6,7 | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 余1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||
2025132 | 2,7,5 | 14 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 余2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||
2025133 | 8,6,6 | 20 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 5 | 2 | 余2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||
2025134 | 5,1,0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 6 | 3 | 余2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||
2025135 | 8,1,6 | 15 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 7 | 余1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | |||||||
2025136 | 3,2,4 | 9 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 8 | 1 | 余2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | |||||||
2025137 | 7,2,1 | 10 | 6 | 9 | 9 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 9 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 余0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | |||||||
2025138 | 8,9,5 | 22 | 4 | 10 | 10 | 2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 余1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 9 | 10 | |||||||
2025139 | 1,5,5 | 11 | 4 | 11 | 11 | 3 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 | 9 | 11 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 余1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 10 | 11 | |||||||
2025140 | 2,6,7 | 15 | 5 | 12 | 12 | 4 | 12 | 1 | 5 | 3 | 5 | 10 | 12 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 余2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 12 | 12 | 11 | 12 | |||||||
2025141 | 4,7,5 | 16 | 3 | 13 | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 13 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 余0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 13 | 13 | 12 | 13 | |||||||
2025142 | 3,4,3 | 10 | 1 | 14 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 12 | 14 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 余1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 6 | 14 | 14 | 13 | 14 | |||||||
2025143 | 9,4,4 | 17 | 5 | 15 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 2 | 1 | 余2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 7 | 15 | 15 | 14 | 15 | |||||||
2025144 | 3,8,9 | 20 | 6 | 16 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 | 14 | 16 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 余0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | 1 | 8 | 16 | 16 | 15 | 16 | |||||||
2025145 | 4,7,1 | 12 | 6 | 17 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 6 | 10 | 15 | 17 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 余0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 | 9 | 17 | 17 | 16 | 17 | |||||||
2025146 | 8,2,2 | 12 | 6 | 18 | 4 | 10 | 5 | 7 | 3 | 6 | 11 | 16 | 18 | 大 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 余0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 3 | 10 | 18 | 18 | 17 | 18 | |||||||
2025147 | 0,2,3 | 5 | 3 | 19 | 5 | 11 | 3 | 8 | 4 | 1 | 12 | 17 | 19 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 余0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 11 | 19 | 19 | 18 | 19 | |||||||
2025148 | 5,5,7 | 17 | 2 | 20 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 13 | 18 | 20 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 6 | 余2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 12 | 20 | 20 | 19 | 20 | |||||||
2025149 | 7,7,2 | 16 | 5 | 21 | 7 | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 14 | 19 | 21 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 2 | 7 | 余2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 6 | 13 | 21 | 21 | 20 | 21 | |||||||
2025150 | 2,1,2 | 5 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 4 | 15 | 20 | 22 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 3 | 余1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 14 | 22 | 22 | 21 | 22 | |||||||
2025151 | 6,8,6 | 20 | 2 | 23 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 | 5 | 16 | 21 | 23 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 4 | 1 | 余2 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 15 | 23 | 23 | 22 | 23 | |||||||
2025152 | 7,4,7 | 18 | 3 | 24 | 2 | 1 | 3 | 13 | 3 | 6 | 17 | 22 | 24 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 6 | 余0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 3 | 2 | 16 | 24 | 24 | 23 | 24 | |||||||
2025153 | 8,9,4 | 21 | 5 | 25 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 7 | 18 | 23 | 25 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 7 | 1 | 3 | 余2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 17 | 25 | 25 | 24 | 25 | |||||||
2025154 | 9,8,9 | 26 | 1 | 26 | 1 | 3 | 2 | 15 | 1 | 8 | 19 | 24 | 26 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 8 | 2 | 余1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 18 | 26 | 26 | 25 | 26 | |||||||
2025155 | 0,4,0 | 4 | 4 | 27 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 20 | 25 | 27 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 余1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 19 | 27 | 27 | 26 | 27 | |||||||
2025156 | 6,3,8 | 17 | 5 | 28 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | 21 | 26 | 28 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 余2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 28 | 28 | 27 | 28 | |||||||
2025157 | 2,5,0 | 7 | 5 | 29 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 11 | 22 | 27 | 29 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 2 | 余2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 21 | 29 | 29 | 28 | 29 | |||||||
2025158 | 8,8,2 | 18 | 6 | 30 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 6 | 23 | 28 | 30 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 余0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 22 | 30 | 30 | 29 | 30 | |||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 余0 | 余1 | 余2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 | 14 | 15 | 15 | 19 | 11 | 8 | 8 | 14 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
平均遗漏值 | 30 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 14 | 9 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 30 | 30 | 14 | 30 | |||||||||||
最大遗漏值 | 30 | 13 | 11 | 12 | 15 | 5 | 11 | 23 | 28 | 30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 7 | 4 | 10 | 7 | 10 | 12 | 6 | 22 | 30 | 30 | 29 | 30 | |||||||||||
最大连出值 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
参数说明
- 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码258,跨度为6。
- 跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
- 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
- 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。