标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 余0 | 余1 | 余2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
2025193 | 2,6,5 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 余1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2025194 | 2,7,0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 余1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2025195 | 2,1,0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 3 | 1 | 余2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
2025196 | 9,4,1 | 14 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 2 | 余2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||
2025197 | 8,6,9 | 23 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 余0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||
2025198 | 7,1,7 | 15 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 余0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||
2025199 | 4,8,5 | 17 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 余1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | |||||||
2025200 | 2,1,1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 余1 | 4 | 3 | 8 | 8 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | |||||||
2025201 | 4,0,1 | 5 | 4 | 9 | 1 | 6 | 4 | 4 | 9 | 3 | 7 | 5 | 9 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 余1 | 5 | 3 | 9 | 9 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | |||||||
2025202 | 2,5,3 | 10 | 3 | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 余0 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | |||||||
2025203 | 7,3,5 | 15 | 4 | 11 | 3 | 8 | 1 | 4 | 11 | 5 | 9 | 7 | 11 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 余1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 10 | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||
2025204 | 8,3,0 | 11 | 8 | 12 | 4 | 9 | 2 | 1 | 12 | 6 | 10 | 8 | 12 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 余2 | 4 | 12 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 12 | 12 | 12 | |||||||
2025205 | 7,8,3 | 18 | 5 | 13 | 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 | 1 | 13 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 余2 | 3 | 13 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 9 | 13 | 13 | 13 | |||||||
2025206 | 6,0,5 | 11 | 6 | 14 | 6 | 11 | 4 | 3 | 1 | 6 | 12 | 2 | 14 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 余0 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 | 7 | 1 | 2 | 9 | 10 | 14 | 14 | 14 | |||||||
2025207 | 1,5,4 | 10 | 4 | 15 | 7 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 13 | 3 | 15 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 余1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | 15 | 15 | 15 | |||||||
2025208 | 3,0,9 | 12 | 9 | 16 | 8 | 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 4 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 余0 | 1 | 3 | 5 | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 16 | 16 | 16 | |||||||
2025209 | 9,2,1 | 12 | 8 | 17 | 9 | 14 | 7 | 2 | 4 | 3 | 15 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 2 | 余2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 13 | 17 | 17 | 17 | |||||||
2025210 | 6,2,2 | 10 | 4 | 18 | 10 | 15 | 8 | 4 | 5 | 4 | 16 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 余1 | 1 | 4 | 18 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 | 18 | 18 | 18 | |||||||
2025211 | 0,5,0 | 5 | 5 | 19 | 11 | 16 | 9 | 1 | 5 | 5 | 17 | 2 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 余2 | 1 | 19 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 15 | 19 | 19 | 19 | |||||||
2025212 | 2,2,3 | 7 | 1 | 20 | 1 | 17 | 10 | 2 | 1 | 6 | 18 | 3 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 余1 | 1 | 4 | 20 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 16 | 20 | 20 | 20 | |||||||
2025213 | 8,6,8 | 22 | 2 | 21 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 7 | 19 | 4 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 5 | 1 | 余2 | 1 | 21 | 1 | 6 | 8 | 1 | 5 | 17 | 21 | 21 | 21 | |||||||
2025214 | 1,7,6 | 14 | 6 | 22 | 2 | 1 | 12 | 4 | 3 | 6 | 20 | 5 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 余0 | 2 | 1 | 4 | 22 | 1 | 7 | 9 | 4 | 6 | 18 | 22 | 22 | 22 | |||||||
2025215 | 6,9,5 | 20 | 4 | 23 | 3 | 2 | 13 | 4 | 4 | 1 | 21 | 6 | 7 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 余1 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 10 | 1 | 7 | 19 | 23 | 23 | 23 | |||||||
2025216 | 4,1,0 | 5 | 4 | 24 | 4 | 3 | 14 | 4 | 5 | 2 | 22 | 7 | 8 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 余1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 2 | 8 | 20 | 24 | 24 | 24 | |||||||
2025217 | 2,4,2 | 8 | 2 | 25 | 5 | 2 | 15 | 1 | 6 | 3 | 23 | 8 | 9 | 3 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 1 | 余2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 12 | 3 | 9 | 21 | 25 | 25 | 25 | |||||||
2025218 | 3,0,7 | 10 | 7 | 26 | 6 | 1 | 16 | 2 | 7 | 4 | 7 | 9 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 4 | 余1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 13 | 4 | 5 | 22 | 26 | 26 | 26 | |||||||
2025219 | 7,8,4 | 19 | 4 | 27 | 7 | 2 | 17 | 4 | 8 | 5 | 1 | 10 | 11 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 余1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 23 | 27 | 27 | 27 | |||||||
2025220 | 3,5,3 | 11 | 2 | 28 | 8 | 2 | 18 | 1 | 9 | 6 | 2 | 11 | 12 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 6 | 1 | 余2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 24 | 28 | 28 | 28 | |||||||
2025221 | 7,9,1 | 17 | 8 | 29 | 9 | 1 | 19 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 | 13 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 2 | 余2 | 6 | 5 | 8 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 29 | 29 | 29 | |||||||
2025222 | 6,6,0 | 12 | 6 | 30 | 10 | 2 | 20 | 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 余0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 30 | 30 | 30 | |||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 余0 | 余1 | 余2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 13 | 17 | 9 | 21 | 12 | 18 | 7 | 13 | 10 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
平均遗漏值 | 30 | 9 | 5 | 9 | 2 | 9 | 5 | 9 | 5 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
最大遗漏值 | 30 | 11 | 17 | 20 | 5 | 12 | 7 | 23 | 11 | 15 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 23 | 9 | 7 | 13 | 10 | 10 | 24 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
最大连出值 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
参数说明
- 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码258,跨度为6。
- 跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
- 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
- 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。