标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 余0 | 余1 | 余2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 2025347 | 6,9,5 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 余1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2025348 | 3,7,3 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 余1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 2025349 | 0,3,2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 余0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 2025350 | 6,7,3 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 余1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 2025351 | 6,1,7 | 14 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 余0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 2026001 | 8,3,0 | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 8 | 6 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 2 | 余2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 2026002 | 6,8,9 | 23 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 余0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 2026003 | 0,8,6 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 4 | 余2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 2026004 | 8,7,8 | 23 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 5 | 9 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 余1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 | 7 | 9 | 9 | |||||||
| 2026005 | 0,6,1 | 7 | 6 | 10 | 1 | 10 | 3 | 6 | 10 | 6 | 10 | 2 | 10 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 余0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 10 | 9 | 5 | 10 | 1 | 10 | 10 | |||||||
| 2026006 | 7,1,8 | 16 | 7 | 11 | 2 | 11 | 4 | 7 | 11 | 1 | 7 | 3 | 11 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 余1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 5 | 11 | 10 | 1 | 11 | 2 | 11 | 11 | |||||||
| 2026007 | 1,2,6 | 9 | 5 | 12 | 3 | 12 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 余2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 12 | 11 | 2 | 12 | 3 | 12 | 12 | |||||||
| 2026008 | 5,0,9 | 14 | 9 | 13 | 4 | 13 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 余0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 2 | 1 | 13 | 4 | 3 | 13 | 4 | 13 | 13 | |||||||
| 2026009 | 2,4,8 | 14 | 6 | 14 | 5 | 14 | 7 | 10 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 余0 | 3 | 2 | 3 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 | 5 | 14 | 14 | |||||||
| 2026010 | 9,2,0 | 11 | 9 | 15 | 6 | 15 | 8 | 11 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 余0 | 4 | 3 | 3 | 13 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 15 | 6 | 15 | 15 | |||||||
| 2026011 | 0,3,0 | 3 | 3 | 16 | 7 | 16 | 3 | 12 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 余0 | 5 | 4 | 6 | 14 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 16 | 16 | |||||||
| 2026012 | 5,2,2 | 9 | 3 | 17 | 8 | 17 | 3 | 13 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 余0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 8 | 17 | 17 | |||||||
| 2026013 | 4,7,7 | 18 | 3 | 18 | 9 | 18 | 3 | 14 | 6 | 4 | 7 | 10 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 余0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 9 | 18 | 18 | |||||||
| 2026014 | 8,3,3 | 14 | 5 | 19 | 10 | 19 | 1 | 15 | 5 | 5 | 8 | 11 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 4 | 1 | 8 | 余2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 10 | 19 | 19 | |||||||
| 2026015 | 2,0,2 | 4 | 2 | 20 | 11 | 2 | 2 | 16 | 1 | 6 | 9 | 12 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 2 | 9 | 余2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 11 | 20 | 20 | |||||||
| 2026016 | 2,1,5 | 8 | 4 | 21 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 | 13 | 6 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 余1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 8 | 11 | 5 | 12 | 21 | 21 | |||||||
| 2026017 | 1,1,2 | 4 | 1 | 22 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 11 | 14 | 7 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 余1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 | 3 | 9 | 12 | 6 | 13 | 22 | 22 | |||||||
| 2026018 | 8,9,6 | 23 | 3 | 23 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | 15 | 8 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 余0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | 2 | 1 | 10 | 13 | 7 | 14 | 23 | 23 | |||||||
| 2026019 | 8,4,8 | 20 | 4 | 24 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 10 | 13 | 16 | 9 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 余1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | 8 | 15 | 24 | 24 | |||||||
| 2026020 | 0,9,5 | 14 | 9 | 25 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 11 | 14 | 17 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 余0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5 | 9 | 16 | 25 | 25 | |||||||
| 2026021 | 2,6,3 | 11 | 4 | 26 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 12 | 15 | 18 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 余1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 13 | 5 | 10 | 17 | 26 | 26 | |||||||
| 2026022 | 2,5,5 | 12 | 3 | 27 | 5 | 7 | 3 | 1 | 8 | 13 | 16 | 19 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 余0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 14 | 1 | 11 | 18 | 27 | 27 | |||||||
| 2026023 | 4,9,5 | 18 | 5 | 28 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 17 | 20 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | 余2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 6 | 15 | 2 | 12 | 19 | 28 | 28 | |||||||
| 2026024 | 2,6,8 | 16 | 6 | 29 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 18 | 21 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 余0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 7 | 16 | 3 | 13 | 20 | 29 | 29 | |||||||
| 2026025 | 1,8,1 | 10 | 7 | 30 | 8 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 22 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 余1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 8 | 17 | 4 | 14 | 21 | 30 | 30 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 余0 | 余1 | 余2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | 16 | 17 | 13 | 15 | 15 | 14 | 10 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 平均遗漏值 | 30 | 9 | 14 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | 14 | 14 | 30 | 30 | |||||||||||
| 最大遗漏值 | 30 | 12 | 19 | 8 | 16 | 11 | 14 | 18 | 22 | 12 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 14 | 12 | 6 | 13 | 17 | 14 | 15 | 21 | 30 | 30 | |||||||||||
| 最大连出值 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
参数说明
- 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码258,跨度为6。
- 跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
- 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
- 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

