标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 余0 | 余1 | 余2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 2026178 | 8,3,7 | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 余2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2026179 | 3,9,6 | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 余0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 2026180 | 0,0,5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 余2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 2026181 | 1,2,4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 余0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 2026182 | 3,1,3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1 | 5 | 余2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 2026183 | 3,5,2 | 10 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 余0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 2026184 | 1,4,2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 5 | 余0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 2026185 | 7,8,5 | 20 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 6 | 余0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 2026186 | 6,6,5 | 17 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 7 | 1 | 余1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| 2026187 | 0,8,6 | 14 | 8 | 10 | 1 | 5 | 2 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 余2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | |||||||
| 2026188 | 6,0,7 | 13 | 7 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 8 | 9 | 7 | 1 | 11 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 余1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 10 | 11 | 1 | 11 | 11 | |||||||
| 2026189 | 9,5,0 | 14 | 9 | 12 | 3 | 7 | 4 | 12 | 9 | 10 | 1 | 2 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 余0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 12 | 11 | 12 | 2 | 12 | 12 | |||||||
| 2026190 | 5,5,4 | 14 | 1 | 13 | 1 | 8 | 5 | 13 | 10 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 余1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 13 | 12 | 13 | 3 | 8 | 13 | |||||||
| 2026191 | 0,6,9 | 15 | 9 | 14 | 1 | 9 | 6 | 14 | 11 | 12 | 3 | 4 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 余0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 14 | 14 | 13 | 14 | 4 | 8 | 14 | |||||||
| 2026192 | 3,0,6 | 9 | 6 | 15 | 2 | 10 | 7 | 15 | 12 | 6 | 4 | 5 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 余0 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | 15 | 5 | 1 | 15 | |||||||
| 2026193 | 1,8,0 | 9 | 8 | 16 | 3 | 11 | 8 | 16 | 13 | 1 | 5 | 8 | 2 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 余2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 15 | 16 | 6 | 2 | 16 | |||||||
| 2026194 | 7,0,1 | 8 | 7 | 17 | 4 | 12 | 9 | 17 | 14 | 2 | 7 | 1 | 3 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 余1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 17 | 16 | 17 | 7 | 3 | 17 | |||||||
| 2026195 | 5,9,5 | 19 | 4 | 18 | 5 | 13 | 10 | 4 | 15 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 余1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 18 | 17 | 18 | 8 | 4 | 18 | |||||||
| 2026196 | 7,2,6 | 15 | 5 | 19 | 6 | 14 | 11 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 余2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 19 | 18 | 19 | 9 | 5 | 19 | |||||||
| 2026197 | 4,7,3 | 14 | 4 | 20 | 7 | 15 | 12 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 余1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 4 | 2 | 20 | 19 | 20 | 10 | 6 | 20 | |||||||
| 2026198 | 7,1,9 | 17 | 8 | 21 | 8 | 16 | 13 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 7 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 1 | 余2 | 4 | 13 | 1 | 5 | 3 | 4 | 20 | 21 | 11 | 7 | 21 | |||||||
| 2026199 | 3,0,5 | 8 | 5 | 22 | 9 | 17 | 14 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 8 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 2 | 余2 | 3 | 14 | 2 | 6 | 3 | 1 | 21 | 22 | 12 | 8 | 22 | |||||||
| 2026200 | 0,7,7 | 14 | 7 | 23 | 10 | 18 | 15 | 3 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 8 | 余1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 22 | 23 | 13 | 9 | 23 | |||||||
| 2026201 | 8,6,2 | 16 | 6 | 24 | 11 | 19 | 16 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 10 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 余0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 23 | 24 | 14 | 10 | 24 | |||||||
| 2026202 | 9,6,1 | 16 | 8 | 25 | 12 | 20 | 17 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | 大 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 余2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 24 | 25 | 15 | 11 | 25 | |||||||
| 2026203 | 1,3,5 | 9 | 4 | 26 | 13 | 21 | 18 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 余1 | 1 | 4 | 18 | 2 | 1 | 4 | 4 | 25 | 26 | 16 | 12 | 26 | |||||||
| 2026204 | 6,7,4 | 17 | 3 | 27 | 14 | 22 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 13 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 余0 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 2 | 5 | 1 | 26 | 27 | 17 | 13 | 27 | |||||||
| 2026205 | 8,0,6 | 14 | 8 | 28 | 15 | 23 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 14 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 余2 | 5 | 20 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 28 | 18 | 14 | 28 | |||||||
| 2026206 | 7,0,9 | 16 | 9 | 29 | 16 | 24 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 余0 | 3 | 1 | 1 | 21 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 29 | 19 | 15 | 29 | |||||||
| 2026207 | 8,6,6 | 20 | 2 | 30 | 17 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 余2 | 7 | 22 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 30 | 7 | 16 | 30 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 余0 | 余1 | 余2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 18 | 12 | 17 | 13 | 16 | 14 | 11 | 8 | 11 | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
| 平均遗漏值 | 30 | 9 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 6 | 9 | 9 | 30 | 9 | 9 | 30 | |||||||||||
| 最大遗漏值 | 30 | 17 | 24 | 18 | 17 | 15 | 12 | 10 | 9 | 14 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | 5 | 22 | 5 | 6 | 14 | 20 | 26 | 30 | 19 | 16 | 30 | |||||||||||
| 最大连出值 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
参数说明
- 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码258,跨度为6。
- 跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
- 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
- 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

